▲返回专题首页 | SUB-EVENT...ダーク召唤兽/Dark Aeon |
资料来源 | FINAL FANTASY X ULTIMANIA Ω |
制作 | Kesons |
■联结 | 暗黑召唤兽专题页面 |
暗黑召唤兽专题首页 | ||
ヘレティック·ヴァルファーレ...Dark Valefor | 1 | |
ヘレティック·イフリート...Dark Ifrit | 2 | |
ヘレティック·イクシオン...Dark Ixion | 3 | |
ヘレティック·シヴァ...Dark Shiva | 4 | |
ヘレティック·バハムート...Dark Bahamut | 5 | |
ヘレティック·ヨウジンボウ...Dark Yojimbo | 6 | |
ヘレティック·アニマ...Dark Anima | 7 | |
ヘレティック·メーガス三姉妹...Dark Magus Sister | 8 | |
デア·リヒター ...Penance | ※ |
出现场所 | |
ビサイド島·全景/Besaid Island |
■ヘレティック·ヴァルファーレ | Dark Valefor |
出现条件 | 飛空艇入手后,返回ビサイド島,在村口全景画面处遭遇 | ||
HP | 800,000(オーバーキル/OverKill:99,999) | MP | 999 |
AP | 10,000(オーバーキル/OverKill:15,000) | キル | - |
■ヘレティック/Dark召唤兽的先锋战. ■敌一般攻击是包括「シューティング·レイ/Energy Ray」在内的3种招数. 我方处于シェル/Shell状态,追加多次集中/Focus效果, 便可以有效抵御Valefor全体一般攻击:「シューティング·レイ/Energy Ray」. ■敌突破伤害上限的OD技:「シューティング·パワー/Energy Blast」,使用我方召唤兽抵挡. ■Dark Valefor整体实力在所有ヘレティック/Dark召唤兽中最弱; 以打倒多数训练场BOSS的能力值,便可以容易地击破. |
敌人资料 | |
能力值.属性.特效.行动规律.攻击招数.道具偷取.战利品/道具.战利品/装备 |
|
攻击力 | 物理防御 | 魔力 | 魔法防御 | 速度 | 运 | 回避 | 命中 |
148 | 120 | 186 | 220 | 105 | 48 | 10 | 250 |
|
炎 | 雷 | 水 | 氷 | 聖 |
半减 | 半减 | 半减 | 半减 | 半减 |
|
●シェル/Shell(0%) |
●リジェネ/Regen(0%) | |||
●プロテス/Protect(0%) | ●ヘイスト/Haste(0%) | |||
●リフレク/Reflect(0%) | ●バ系/Nul(0%) |
|
■BASIC ACTIONS | 基本行动 |
OverDrive未满100 | 通常攻击/Attack(1/3确率) |
ソニックウィング/Sonic Wings(1/3确率) |
シューティング·レイ/Energy Ray(1/3确率) |
OverDrive满100 | シューティング·パワー/Energy Blast (攻击完毕OD降为"1") |
■PARTICULAR ACTIONS | 特殊行动 |
OverDrive槽增加量 | |
条件 | 增加量 |
Dark Valefor除OD技以外的任何行动 | 5 |
Dark Valefor受到的行动 | 15 |
|
攻击名 | 招数详解 | |||||
通常攻击 Attack |
对象 | 单体 | 类型 | 物理攻击 | 减轻手段 | プロテス/Protect |
威力 | 20 | 射程 | 远 | 命中率 | 90 | |
属性 | - | |||||
石化破坏率 | 10 | クリティカル/Critical | ○ | |||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | |||
リフレク/Reflect | × | |||||
特殊效果 | - |
ソニックウィング Sonic Wings |
对象 | 单体 | 类型 | 物理攻击 | 减轻手段 | プロテス/Protect |
威力 | 8 | 射程 | 远 | 命中率 | - | |
属性 | - | |||||
石化破坏率 | 0 | クリティカル/Critical | × | |||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | |||
リフレク/Reflect | × | |||||
特殊效果 | 追加以下效果 | |||||
弱ディレイ/Delay(100%) |
シューティング·レイ Energy Ray |
对象 | 全体 | 类型 | 魔法攻击 | 减轻手段 | シェル/Shell |
威力 | 26 | 射程 | 远 | 命中率 | - | |
属性 | - | |||||
石化破坏率 | 0 | クリティカル/Critical | × | |||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | |||
リフレク/Reflect | × | |||||
特殊效果 | - |
シューティング ·パワー Energy Blast |
对象 | 全体 | 类型 | 特殊魔法 | 减轻手段 | - | |
威力 | 突 | 4 | 射程 | 远 | 命中率 | - | |
属性 | - | ||||||
石化破坏率 | 100 | クリティカル/Critical | × | ||||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | ||||
リフレク/Reflect | × | ||||||
特殊效果 | - |
|
|
|
|
获得装备概率 | 装备插槽数 | 附带能力数 |
255/256 | 3~4 | 1~2 |
■装备能力 | 设定种类 |
武器 | 防具 |
さきがけ/First Strike 炎攻撃/Fire Strike 雷攻撃/Lightning Strike 水攻撃/Water Strike 氷攻撃/Ice Strike ダメージ限界突破/Break Damage Limit |
オートリジェネ/Auto Regen HP限界突破/Break HP Limit リボン/Ribbon |