▲返回专题首页 | SUB-EVENT...ダーク召唤兽/Dark Aeon |
资料来源 | FINAL FANTASY X ULTIMANIA Ω |
制作 | Kesons |
■联结 | 暗黑召唤兽专题页面 |
暗黑召唤兽专题首页 | ||
ヘレティック·ヴァルファーレ...Dark Valefor | 1 | |
ヘレティック·イフリート...Dark Ifrit | 2 | |
ヘレティック·イクシオン...Dark Ixion | 3 | |
ヘレティック·シヴァ...Dark Shiva | 4 | |
ヘレティック·バハムート...Dark Bahamut | 5 | |
ヘレティック·ヨウジンボウ...Dark Yojimbo | 6 | |
ヘレティック·アニマ...Dark Anima | 7 | |
ヘレティック·メーガス三姉妹...Dark Magus Sister | 8 | |
デア·リヒター ...Penance | ※ |
出现场所 | |
盗まれた祈り子の洞窟/Cavern of the Stolen Fayth |
■ヘレティック·ヨウジンボウ | Dark Yojimbo |
出现条件 | 召唤兽ようじんぼう/Yojimbo入手后; 徒步走出盗まれた祈り子の洞窟/Cavern of the Stolen Fayth; 在下图 ① 的位置遇见召唤士.接近召唤士时,战斗开始. 其余 ② ③ ④ ⑤ 战斗参见下图. |
||||
HP | 1,600,000(オーバーキル/OverKill:99,999) | ×5 | MP | 999 | ×5 |
AP | 8,000(オーバーキル/OverKill:10,000) | ×5 | キル | - |
■ 地图 | Cavern of the Stolen Fayth |
盗 ま れ た 祈 り 子 の 洞 窟 |
■强敌Dark Yojimbo,在我方物理防御到达极限255时,其攻击伤害也高达1~2万. ■第一战,Dark Yojimbo必定先制进攻,难以抵挡的话可以装备附带『さきがけ/First Strike』的武器. 或者派装备七曜第三形态"正宗"的Auron上场.从而抢先获得行动机会. ■连续五战胜利,Dark Yojimbo则被消灭.否则Dark Yojimbo会重新出现在第一次作战的地点. 相应地,又必须从第一战开始. 连续作战中止的情况包括以下: 没有经过地点 ③ 就直接在地点 ④ 战斗的话也不能彻底消灭; 通过SaveSphere返回飞空艇; 通过SaveSphere存盘并退出游戏; 走出盗まれた祈り子の洞窟/Cavern of the Stolen Fayth; 使用传送魔法阵直接移动至洞口. ■基于以上的特点,可以实现无限与Dark Yojimbo战斗; 从而搜集梦幻装备(如附带リボン/Ribbon的防具)和ダークマター/Dark Matter; 以及搜集Final Fantasy X最稀有的道具:マスタースフィア/Master Sphere. ■我方无法命中Dark Yojimbo的原因绝非对方的"回避"高,因为敌回避值是:"0"; 而是因为Dark Yojimbo"运"非常高; 在我方"运"无100以上,就算命中到达255的极限,使用一般攻击也一样几乎无法命中. ■敌成名OD技:「斬魔刀/Zanmato」,伤害极高,最恐怖的是附带リレイズ/Auto-Life解除效果. 如果施放,我方角色必定被击倒,并且没有任何可能复活,游戏立刻Game Over; 唯一的对策只能靠我方召唤兽来承受这致命的攻击. |
敌人资料 | |
能力值.属性.特效.行动规律.攻击招数.道具偷取.战利品/道具.战利品/装备 |
|
攻击力 | 物理防御 | 魔力 | 魔法防御 | 速度 | 运 | 回避 | 命中 |
244 | 210 | 131 | 144 | 243 | 114 | 0 | 255 |
|
炎 | 雷 | 水 | 氷 | 聖 |
- | - | - | - | - |
|
●シェル/Shell(0%) |
●リジェネ/Regen(0%) | |||
●プロテス/Protect(0%) | ●ヘイスト/Haste(0%) | |||
●リフレク/Reflect(0%) | ●バ系/Nul(0%) |
|
■BASIC ACTIONS | 基本行动 |
OverDrive未满100 | ダイゴロウ/Daigoro(1/3确率) |
小柄/Kozuka(1/3确率) |
脇差(全体)/Wakizashi(1/3确率) |
OverDrive满100 | 斬魔刀/Zanmato (攻击完毕OD降为"1") |
■PARTICULAR ACTIONS | 特殊行动 |
OverDrive槽增加量 | |
条件 | 增加量 |
Dark Yojimbo除OD技以外的任何行动 | ※1 |
Dark Yojimbo受到的任何行动 | 2 |
※1...一回目:6 | 二回目:10 | 三回目:16 | 四回目:20 | 五回目:26 |
|
攻击名 | 招数详解 | ||||||
ダイゴロウ Daigoro |
对象 | 单体 | 类型 | 物理攻击 | 减轻手段 | - | |
威力 | 突 | 8 | 射程 | 远 | 命中率 | - | |
属性 | - | ||||||
石化破坏率 | 0 | クリティカル/Critical | × | ||||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | ||||
リフレク/Reflect | × | ||||||
特殊效果 | 追加以下状态 | ||||||
毒/Poison(254%) 石化/Stone(254%) |
小柄 Kozuka |
对象 | 单体 | 类型 | 物理攻击 | 减轻手段 | プロテス/Protect | |
威力 | 突 | 16 | 射程 | 远 | 命中率 | - | |
属性 | - | ||||||
石化破坏率 | 0 | クリティカル/Critical | × | ||||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | ||||
リフレク/Reflect | × | ||||||
特殊效果 | 追加以下状态 | ||||||
スロウ/Slow∞(254%) パワーブレイク/Power Break(254%) マジックブレイク/Magic Break(254%) アーマーブレイク/Armor Break(254%) メンタルブレイク/Mental Break(254%) |
脇差(全体) Wakizashi |
对象 | 全体 | 类型 | 物理攻击 | 减轻手段 | プロテス/Protect | |
威力 | 突 | 28 | 射程 | 远 | 命中率 | - | |
属性 | - | ||||||
石化破坏率 | 100 | クリティカル/Critical | × | ||||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | ||||
リフレク/Reflect | × | ||||||
特殊效果 | - |
斬魔刀 Zanmato |
对象 | 全体 | 类型 | 物理攻击 | 减轻手段 | - | |
威力 | 突 | 250 | 射程 | 远 | 命中率 | - | |
属性 | - | ||||||
石化破坏率 | 100 | クリティカル/Critical | × | ||||
沈黙/Silence | × | 暗闇/Dark | × | ||||
リフレク/Reflect | × | ||||||
特殊效果 | 解除以下状态 | ||||||
リレイズ/Auto-Life |
|
|
|
|
获得装备概率 | 装备插槽数 | 附带能力数 |
255/256 | 3~4 | 1~2 |
■装备能力 | 设定种类 |
武器 | 防具 |
カウンター/Counter Attack 魔法カウンター/Magic Counter ドライブをAPに/Overdrive→AP ダメージ限界突破/Break Damage Limit |
完全カーズ防御/Curse Proof HP限界突破/Break HP Limit リボン/Ribbon |