制作:素敵だね
奖品的决定方法
  リーグ戦|League和トーナメントカップ|Tournament的奖品由以下流程来决定,决定时间为每次大赛开始的时候。比如リーグ戦的情况下,上次大赛的第10轮结束之后,首次进入ブリッツボール|Blitzball的主菜单的时候就是决定奖品的时候。也就是说,在进入主菜单之前存档,进入菜单后如果发现奖品不合意,可以通过读取存档来变更奖品。
  剧情中与ルカ·ゴワーズ|Luca Goers比赛和エキシビション|Exhibition的奖品为ポーション|Potion、ハイポーション|High Potion×2、フェニックスの尾|Pheonix Down之中随机选择。(国际版剧情中与ルカ·ゴワーズ|Luca Goers比赛可以得到攻撃力スフィア|Strength Sphere)

奖品的决定流程
判定是否满足ワッカ|Wakka用特殊奖品的出现条件
未满足トーナメントカップ|Tournament第一名的奖品为ワッカ|Wakka用特殊奖品的出现条件时判定是否满足ジェクトシュート2|Jecht Shot 2和オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit的出现条件
仍未满足以上条件时由下表决定奖品
奖品列表
リーグ戦|League第一名
概率 奖品
15/100 ラストエリクサー|Megalixir
15/100 スリースターズ|Three Stars
15/100 運スフィア|Luck Sphere
15/100 逆転のカギ|Underdog'Secret
10/100 ダークマター|Dark Matter
10/100 LV.1 キースフィア|Level 1 Key Sphere
10/100 リターンスフィア|Return Sphere
10/100 テレポスフィア|Teleport Sphere
リーグ戦|League第二名
概率 奖品
20/100 能力(参照下表)
15/100 エクスポーション|X-Potion
15/100 メガポーション|Mega Potion
15/100 エリクサー|Elixir
15/100 メガフェニックス|Mega Phoenix
5/100 ハイポーション|High Potion×2
5/100 エーテル|Ether
5/100 フェニックスの尾|Pheonix Down×2
5/100 万能薬|Remedy×2
リーグ戦|League第三名
概率 奖品
25/100 能力(参照下表)
15/100 パワースフィア|Power Sphere×5
15/100 マジックスフィア|Mana Sphere×5
15/100 スピードスフィア|Speed Sphere×5
15/100 アビリティスフィア|Ability Sphere×5
5/100 毒消し|Antidote
5/100 目薬|Eye Drops
5/100 やまびこそう|Echo Screen
リーグ戦|League得点王
概率 奖品
20/100 能力(参照下表)
20/100 エーテル|Ether
20/100 リターンスフィア|Return Sphere
20/100 リネームカード|Rename Card
10/100 エクスポーション|X-Potion
5/100 メガポーション|Mega Potion
5/100 万能薬|Remedy×2
トーナメントカップ|Tournament第一名
概率 奖品
30/100 能力(参照下表)
30/100 エクスポーション|X-Potion
30/100 エリクサー|Elixir
5/100 ハイポーション|High Potion
5/100 万能薬|Remedy
トーナメントカップ|Tournament第二名
概率 奖品
20/100 能力(参照下表)
20/100 毒消し|Antidote×4
20/100 金の針|Soft×4
20/100 目薬|Eye Drops×4
20/100 やまびこそう|Echo Screen×4
トーナメントカップ|Tournament第三名
概率 奖品
60/100 能力(参照下表)
20/100 ポーション|Potion×2
20/100 フェニックスの尾|Pheonix Down×2
トーナメントカップ|Tournament得点王
概率 奖品
40/100 能力(参照下表)
20/100 エーテル|Ether
20/100 リターンスフィア|Return Sphere
20/100 リネームカード|Rename Card

奖品能力
  当奖品为能力的时候,所得奖品为下表中所记述的能力。取得的能力只能给球队中的一个人。
リーグ戦|League第二名
概率 奖品
6/22 ドレインタックルX|Drain Tackle 3
5/22 アビリティはっくつ|Tech Find
3/22 ハイリスク|Hi-Risk
2/22 ウィザーショットS|Wither Shot 2
1/22 ナップショットS|Nap Shot 2
1/22 ナップパスS|Nap Pass 2
1/22 ウィザーパスS|Wither Pass 2
1/22 ボレーシュートS|Volley Shot 2
1/22 ナップタックルS|Nap Tackle 2
1/22 ウィザータックルS|Wither Tackle 2
リーグ戦|League第三名
概率 奖品
4/22 リジェネ|Regen
4/22 キッパワー|Super Goalie
3/22 スカウトモード|Elite Defense
3/22 モアバトルモード|Brawler
3/22 パイルベノム|Pile Venom
1/22 ベノムショットS|Venom Shot 2
1/22 ベノムパスS|Venom Pass 2
1/22 ボレーシュート|Volley Shot
1/22 ベノムタックルS|Venom Tackle 2
1/22 ドレインタックルS|Drain Tackle 2
リーグ戦|League得点王
概率 奖品
3/12 パイルウィザー|Pile Wither
3/12 めざめすっきり!|Good Morning!
3/12 ギャンブル|Gamble
1/12 スフィアシュート|Sphere Shot
1/12 インビジブル|Invisible Shot
1/12 アビリティはっくつ|Tech Find
トーナメントカップ|Tournament第一名
概率 奖品
6/25 アビリティはっくつ|Tech Find
3/25 パイルウィザー|Pile Wither
3/25 めざめすっきり!|Good Morning!
3/25 ギャンブル|Gamble
1/25 ナップショットX|Nap Shot 3
1/25 ウィザーショットX|Wither Shot 3
1/25 ナップパスX|Nap Pass 3
1/25 ウィザーパスX|Wither Pass 3
1/25 ボレーシュートX|Volley Shot 3
1/25 ナップタックルX|Nap Tackle 3
1/25 ウィザータックルX|Wither Tackle 3
1/25 タックルかいひS|Tackle Slip 2
1/25 アンチナップX|Anti-Nap 2
1/25 アンチウィザーX|Anti-Wither 2
トーナメントカップ|Tournament第二名
概率 奖品
4/21 リジェネ|Regen
4/21 きょうけん|Golden Arm
4/21 キッパワー|Super Goalie
4/21 アビリティはっくつ|Tech Find
1/21 ベノムショットX|Venom Shot 3
1/21 ベノムパスX|Venom Pass 3
1/21 ベノムタックルX|Venom Tackle 3
1/21 アンチベノムX|Anti-Venom 2
1/21 アンチドレインX|Anti-Drain 2
トーナメントカップ|Tournament第三名
概率 奖品
4/22 リジェネ|Regen
4/22 キッパワー|Super Goalie
3/22 スカウトモード|Elite Defense
3/22 モアバトルモード|Brawler
3/22 パイルベノム|Pile Venom
1/22 ベノムショットS|Venom Shot 2
1/22 ベノムパスS|Venom Pass 2
1/22 ボレーシュート|Volley Shot
1/22 ベノムタックルS|Venom Tackle 2
1/22 ドレインタックルS|Drain Tackle 2
トーナメントカップ|Tournament得点王
概率 奖品
1/7 スカウトモード|Elite Defense
1/7 モアバトルモード|Brawler
1/7 リジェネ|Regen
1/7 めざめすっきり!|Good Morning!
1/7 きょうけん|Golden Arm
1/7 ギャンブル|Gamble
1/7 キッパワー|Super Goalie