制作:素敵だね
奖品的决定方法
  リーグ戦|League|聯盟賽和トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃的奖品由以下流程来决定,决定时间为每次大赛开始的时候。比如リーグ戦|League|聯盟賽的情况下,上次大赛的第10轮结束之后,首次进入ブリッツボール|Blitzball|水鬥球的主菜单的时候就是决定奖品的时候。也就是说,在进入主菜单之前存档,进入菜单后如果发现奖品不合意,可以通过读取存档来变更奖品。
  剧情中与ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊比赛和エキシビション|Exhibition|表演賽的奖品为ポーション|Potion|治療劑ハイポーション|Hi-Potion|高級治療劑×2、フェニックスの尾|Phoenix Down|鳳凰尾巴之中随机选择。(国际版和HD版剧情中与ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊比赛可以得到攻撃力スフィア|Strength Sphere|攻撃力幻光球)

奖品的决定流程
判定是否满足ワッカ|Wakka|瓦卡用特殊奖品的出现条件
未满足トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃第一名的奖品为ワッカ|Wakka|瓦卡用特殊奖品的出现条件时判定是否满足ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2和オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂的出现条件
仍未满足以上条件时由下表决定奖品
奖品列表
リーグ戦|League|聯盟賽第一名 リーグ戦|League|聯盟賽第二名
概率 奖品 概率 奖品
15/100 ラストエリクサー|Megalixir|終極萬靈藥 20/100 能力(参照下表)
15/100 スリースターズ|Three Stars|三重星 15/100 エクスポーション|X-Potion|至高治療劑
15/100 運スフィア|Luck Sphere|運氣幻光球 15/100 メガポーション|Mega-Potion|百萬治療劑
15/100 逆転のカギ|Underdog's Secret|逆轉之鑰 15/100 エリクサー|Elixir|萬靈藥
10/100 ダークマター|Dark Matter|黑暗物質 15/100 メガフェニックス|Mega Phoenix|百萬鳳凰尾巴
10/100 Lv.2キースフィア|Lv. 2 Key Sphere|Lv·2關鍵幻光球 5/100 ハイポーション|Hi-Potion|高級治療劑×2
10/100 リターンスフィア|Return Sphere|歸返幻光球 5/100 エーテル|Ether|麻醉藥
10/100 テレポスフィア|Teleport Sphere|傳送幻光球 5/100 フェニックスの尾|Phoenix Down|鳳凰尾巴×2
    5/100 万能薬|Remedy|萬能薬×2
リーグ戦|League|聯盟賽第三名 リーグ戦|League|聯盟賽得点王
概率 奖品 概率 奖品
25/100 能力(参照下表) 20/100 能力(参照下表)
15/100 パワースフィア|Power Sphere|力量幻光球×5 20/100 エーテル|Ether|麻醉藥
15/100 マジックスフィア|Mana Sphere|魔法幻光球×5 20/100 リターンスフィア|Return Sphere|歸返幻光球
15/100 スピードスフィア|Speed Sphere|速度幻光球×5 20/100 リネームカード|Rename Card|改名卡
15/100 アビリティスフィア|Ability Sphere|技能幻光球×5 10/100 エクスポーション|X-Potion|至高治療劑
5/100 毒消し|Antidote|解毒薬 5/100 メガポーション|Mega-Potion|百萬治療劑
5/100 目薬|Eyedrops|眼藥 5/100 万能薬|Remedy|萬能薬×2
5/100 やまびこそう|Echo Screens|山彥草    
トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃第一名 トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃第二名
概率 奖品 概率 奖品
30/100 能力(参照下表) 20/100 能力(参照下表)
30/100 エクスポーション|X-Potion|至高治療劑 20/100 毒消し|Antidote|解毒薬×4
30/100 エリクサー|Elixir|萬靈藥 20/100 金の針|Soft|金針×4
5/100 ハイポーション|Hi-Potion|高級治療劑 20/100 目薬|Eyedrops|眼藥×4
5/100 万能薬|Remedy|萬能薬 20/100 やまびこそう|Echo Screens|山彥草×4
トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃第三名 トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃得点王
概率 奖品 概率 奖品
60/100 能力(参照下表) 40/100 能力(参照下表)
20/100 ポーション|Potion|治療劑×2 20/100 エーテル|Ether|麻醉藥
20/100 フェニックスの尾|Phoenix Down|鳳凰尾巴×2 20/100 リターンスフィア|Return Sphere|歸返幻光球
    20/100 リネームカード|Rename Card|改名卡

奖品能力
  当奖品为能力的时候,所得奖品为下表中所记述的能力。取得的能力只能给球队中的一个人。
リーグ戦|League|聯盟賽第二名 リーグ戦|League|聯盟賽第三名
概率 奖品 概率 奖品
6/22 ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X 4/22 リジェネ|Regen|治療
5/22 アビリティはっくつ|Tech Find|發掘技能 4/22 キッパワー|Super Goalie|門神
3/22 ハイリスク|Hi-Risk|高風險 3/22 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
2/22 ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S 3/22 モアバトルモード|Brawler|好戰模式
1/22 ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S 3/22 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加
1/22 ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S 1/22 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S
1/22 ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S 1/22 ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S
1/22 ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S 1/22 ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門
1/22 ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S 1/22 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S
1/22 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S 1/22 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S
リーグ戦|League|聯盟賽得点王 トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃得点王
概率 奖品 概率 奖品
3/12 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 1/7 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
3/12 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! 1/7 モアバトルモード|Brawler|好戰模式
3/12 ギャンブル|Gamble|賭博 1/7 リジェネ|Regen|治療
1/12 スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 1/7 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分!
1/12 インビジブル|Invisible Shot|無影射門 1/7 きょうけん|Golden Arm|強健體魄
1/12 アビリティはっくつ|Tech Find|發掘技能 1/7 ギャンブル|Gamble|賭博
    1/7 キッパワー|Super Goalie|門神
トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃第一名 トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃第二名
概率 奖品 概率 奖品
6/25 アビリティはっくつ|Tech Find|發掘技能 4/21 リジェネ|Regen|治療
3/25 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 4/21 きょうけん|Golden Arm|強健體魄
3/25 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! 4/21 キッパワー|Super Goalie|門神
3/25 ギャンブル|Gamble|賭博 4/21 アビリティはっくつ|Tech Find|發掘技能
1/25 ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X 1/21 ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X
1/25 ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X 1/21 ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X
1/25 ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X 1/21 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X
1/25 ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X 1/21 アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X
1/25 ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X 1/21 アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X
1/25 ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X    
1/25 ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X    
1/25 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S    
1/25 アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X    
1/25 アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X    
トーナメントカップ|Tournament|錦標賽盃第三名  
概率 奖品    
4/22 リジェネ|Regen|治療    
4/22 キッパワー|Super Goalie|門神    
3/22 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式    
3/22 モアバトルモード|Brawler|好戰模式    
3/22 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加    
1/22 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S    
1/22 ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S    
1/22 ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門    
1/22 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S    
1/22 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S