▽注解▽ |
◎本页表格内容以日文为主.这里提供主要角色日文/英文对照:
◎装备名称使用日/英双语. ◎版面关系,装备的技能使用日文注解.天幻版权所有 详细的技能说明以及对照英文参见专题:装备技能一览页面. ◎每处商店的商品/价格变化可能情况:1~4 |
店名:ショップ/Shop 地点:ビサイド村/Besaid Village.MAP【33】ショップ/Shop |
|
价格比率:100 商品变化次数:3 |
初期状态-1 | 道具:3种 |
|
■消费类道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:ショップ/Shop 地点:ポルト=キーリカ/Kilika Port.MAP【52】船着場/Dock |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:10种 |
■装备 | 10种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
シーカーソード.Hunter's Sword | ティーダ/武器/見破る | 250 |
ワイズロッド.Rod of Wisdom | ユゥナ/武器/見破る | 250 |
リサーチャー.Scout | ワッカ/武器/見破る | 250 |
サーチ·サボテン.Cactuar Scope | ルールー/武器/見破る | 250 |
スティンガー.Hunter's Spear | キマリ/武器/貫通·見破る | 375 |
トラベラーシールド .Seeker's Shield | ティーダ/防具/HP+5% | 150 |
旅人の指輪 .Seeker's Ring | ユゥナ/防具/HP+5%天幻版权所有 | 150 |
トラベラーガード.Seeker's Armguard | ワッカ/防具/HP+5% | 150 |
トラベラーリング.Seeker's Bangle | ルールー/防具/HP+5% | 150 |
旅人の小手.Seeker's Armlet | キマリ/防具/HP+5% | 150 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
シーカーソード.Hunter's Sword | ティーダ/武器/貫通·見破る·空格×2 | 1875 |
ワイズロッド.Rod of Wisdom | ユゥナ/武器/貫通·見破る·空格×2 | 1875 |
リサーチャー.Scout | ワッカ/武器/貫通·見破る·空格×2 | 1875 |
サーチ·サボテン.Cactuar Scope | ルールー/武器/貫通·見破る·空格×2 | 1875 |
スティンガー.Hunter's Spear | キマリ/武器/貫通·見破る·空格×2 | 1875 |
明鏡の太刀.Hunter's Blade | アーロン/武器/貫通·見破る·空格×2 | 1875 |
ホークアイ.Hawkeye | リュック/武器/貫通·見破る·空格×2 | 1875 |
テトラシールド.Tetra Shield | ティーダ/防具/HP+5%·空格×3 | 2250 |
四大の指輪.Tetra Ring | ユゥナ/防具/HP+5%·空格×3 | 2250 |
マルチガード.Tetra Armguard | ワッカ/防具/HP+5%·空格×3 | 2250 |
テトラリング.Tetra Bangle | ルールー/防具/HP+5%·空格×3 | 2250 |
四大の小手.Tetra Armlet | キマリ/防具/HP+5%·空格×3 | 2250 |
四大の腕輪.Tetra Bracer | アーロン/防具/HP+5%·空格×3 | 2250 |
テトラアーマー. Tetra Targe | リュック/防具/HP+5%·空格×3 | 2250 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:連絡船ウィノ号/S.S.Winno.MAP【48】通路/Corridor |
|
价格比率:100 商品变化次数:- ●只在剧情中初次乘坐时出现. |
限定 | 道具:3种 |
■消费类道具 | 3种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | 毒消し.Antidote | 50 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 天幻版权所有 |
店名:ショップ/Shop天幻版权所有 地点:ルカ=スタジアム/Luca Stadium.MAP【74】メインゲート |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | ●闪电球大会(剧情)结束后,开放. | 装备:12种 | 道具:5种 |
■装备 | 12种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ファイターソード.Warrior's Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+3% | 150 |
エンチャントロッド.Enchanted Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+3% | 150 |
パワーボール.Power Ball | ワッカ/武器/物理攻撃+3% | 150 |
マジカル·モグ.Magical Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+3% | 150 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+3% | 225 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+3% | 225 |
メタルシールド.Metal Shield | ティーダ/防具/物理防御+3% | 250 |
くろがねの指輪.Metal Ring | ユゥナ/防具/物理防御+3% | 250 |
メタルガード.Metal Armguard | ワッカ/防具/物理防御+3% | 250 |
メタルリング.Metal Bangle | ルールー/防具/物理防御+3% | 250 |
くろがねの小手.Metal Armlet | キマリ/防具/物理防御+3% | 250 |
くろがねの腕輪.Metal Bracer | アーロン/防具/物理防御+3% | 250 |
■消费类道具 | 5种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬 Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 天幻版权所有 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:13种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ナイトメア.Nightmare | ティーダ/武器/睡眠攻撃改·空格×1 | 12075 |
いばらの杖.Staff of Thorns | ユゥナ/武器/睡眠攻撃改·空格×1 | 12075 |
ドリームメーカー.Sleeper | ワッカ/武器/睡眠攻撃改·空格×1 | 12075 |
ケットシー&ドリーム.Dreamy CaitSith | ルールー/武器/睡眠攻撃改·空格×1 | 12075 |
ドリームスピア.Hypnos Spear | キマリ/武器/睡眠攻撃改·空格×1 | 12075 |
春眠の太刀.Dozing Blade | アーロン/武器/睡眠攻撃改·空格×1 | 12075 |
ローズニードル.Lights Out | リュック/武器/睡眠攻撃改·空格×1 | 12075 |
コンフュシールド.Lucid Shield | ティーダ/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×2 |
6150 |
まどわざる指輪.Lucid Ring | ユゥナ/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×2 | 6150 |
コンフュウォール.Lucid Armguard | ワッカ/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×2 | 6150 |
プラチナリング.Lucid Bangle | ルールー/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×2 | 6150 |
まどわざる小手.Lucid Armlet | キマリ/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×2 | 6150 |
まどわざる腕輪.Lucid Bracer | アーロン/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×2 | 6150 |
プラチナアーマー.Lucid Targe | リュック/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×2 | 6150 |
■消费类道具 | 13种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 天幻版权所有 | |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:ルカ港/Luca Harbor【66】1番ポート/Number 1 Dock |
|
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 装备:6种 | 道具:5种 |
■装备 | 6种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
リタルダンド.Stunning Steel | ティーダ/武器/スロウ攻撃 | 3050 |
ベノムアタッカー.Rulebreaker | ワッカ/武器/毒攻撃 | 1550 |
サンダースピア.Thunder Spear | キマリ/武器/貫通·雷攻撃 | 1125 |
幻術の指輪.Magic Ring | ユゥナ/防具/MP+5% | 1250 |
マジカルリング.Magic Bangle | ルールー/防具/MP+5% | 1250 |
炎神の小手.Red Armlet | キマリ/防具/炎半減 | 1550 |
天幻版权所有 | ■消费类道具 | 5种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | 毒消し.Antidote | 50 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 |
店名:ショップ/Shop 地点:港町ルカ/Luca Seaport.MAP【77】中央広場/Main Hall |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:10种 | 道具:3种 |
■装备 | 10种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ファイターソード.Warrior's Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+3% | 150 |
エンチャントロッド.Enchanted Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+3% | 150 |
パワーボール.Power Ball | ワッカ/武器/物理攻撃+3% | 150 |
マジカル·モグ.Magical Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+3% | 150 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+3% | 225 |
メタルシールド.Metal Shield | ティーダ/防具/物理防御+3% | 250 |
くろがねの指輪.Metal Ring | ユゥナ/防具/物理防御+3% | 250 |
メタルガード.Metal Armguard | ワッカ/防具/物理防御+3% | 250 |
メタルリング.Metal Bangle | ルールー/防具/物理防御+3% | 250 |
くろがねの小手.Metal Armlet | キマリ/防具/物理防御+3% | 250 |
■消费类道具 | 3种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:11种 |
■装备 | 14种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格 | |
ラズマタズ.Nightmare |
30250 | |
ティーダ/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃·空格×1 | ||
いまわしき杖.Ominous Rod | 30250 | |
ユゥナ/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃·空格×1 | ||
ダブルペナルティ.Double Penalty | 30250 | |
ワッカ/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃·空格×1 | ||
ケットシー&ヘル.Ominous Cait Sith | 30250 | |
ルールー/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃·空格×1 | ||
カラミティスピア.Calamity Spear | 30250 | |
キマリ/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃·空格×1 | ||
シヲマネキ.Chaos Blade | 30250 | |
アーロン/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃·空格×1 | ||
ハリケーンクロー.Hurricane Claw 天幻版权所有 | 30250 | |
リュック/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃·空格×1 | ||
ブリザドシールド.White Shield | ティーダ/防具/氷無効·空格×2 |
13725 |
炎神の指輪.Red Ring | ユゥナ/防具/炎無効·空格×2 | 13725 |
イエローサポート.Yellow Armguard | ワッカ/防具/雷無効·空格×2 | 13725 |
ウォータリング.Blue Bangle | ルールー/防具/水無効·空格×2 | 13725 |
氷神の小手.White Armlet | キマリ/防具/氷無効·空格×2 | 13725 |
炎熱の腕輪.Red Bracer | アーロン/防具/炎無効·空格×2 | 13725 |
サンダーガード.Yellow Targe | リュック/防具/雷無効·空格×2 | 13725 |
■消费类道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:リンの旅行公司ミヘン街道支店 地点:ルミヘン街道/Mi'ihen Highroad.MAP【87】旅行公司/Travel Agency |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:12种 | 道具:7种 |
■装备 | 12种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ファイターソード.Warrior's Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+3% | 150 |
エンチャントロッド.Enchanted Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+3% | 150 |
パワーボール.Power Ball | ワッカ/武器/物理攻撃+3% | 150 |
マジカル·モグ.Magical Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+3% | 150 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+3% | 225 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+3% | 225 |
パールシールド.Pearl Shield | ティーダ/防具/魔法防御+3% | 250 |
真珠の指輪.Pearl Ring | ユゥナ/防具/魔法防御+3% | 250 |
パールガード.Pearl Armguard | ワッカ/防具/魔法防御+3% | 250 |
パールリング.Pearl Bangle | ルールー/防具/魔法防御+3% | 250 |
真珠の小手.Pearl Armlet | キマリ/防具/魔法防御+3% | 250 |
真珠の腕輪.Pearl Bracer | アーロン/防具/魔法防御+3% | 250 |
■消费类道具 | 7种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 天幻版权所有 | |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:13种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
サンダウナー.Nightbringer | ティーダ/武器/暗闇攻撃改·空格×2 | 18225 |
ぬばたまの杖.Darkness Staff | ユゥナ/武器/暗闇攻撃改·空格×2 | 18225 |
ダークキング.Blackout | ワッカ/武器/暗闇攻撃改·空格×2 | 18225 |
ケットシー&ダーク.Dark Cait Sith | ルールー/武器/暗闇攻撃改·空格×2 | 18225 |
ダークブリンガー.Darkbringer | キマリ/武器/暗闇攻撃改·空格×2 | 18225 |
無明の太刀.Dark Blade | アーロン/武器/暗闇攻撃改·空格×2 | 18225 |
ブラックプリンス.Jammer | リュック/武器/暗闇攻撃改·空格×2 | 18225 |
グローシールド.Glorious Shield | ティーダ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
栄光の指輪.Glorious Ring | ユゥナ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
グローガード.Glorious Armguard | ワッカ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
グローリング.Glorious Bangle | ルールー/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
栄光の小手.Glorious Armlet | キマリ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
栄光の腕輪.Glorious Bracer | アーロン/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
グローリアス.Glorious Targe | リュック/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
■消费类道具 | 13种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:ルミヘン街道/Mi'ihen Highroad.MAP【90】旧道南部/Old Road, North |
|
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 道具:5种 |
■消费类道具 | 5种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | 毒消し.Antidote | 50 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:キノコ岩街道/Mushroom Rock Road.MAP【93】入口 |
|
价格比率:①200 ②150 ③120 ④70 商品变化次数:- |
限定 | 装备:7种 | 道具:5种 |
■装备 | 7种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
アイスブランド.Ice Brand 天幻版权所有 | 1500 | 1125 | 900 | 525 |
ティーダ/武器/氷攻撃 | ||||
メタルシールド.Metal Shield | 1050 | 787 | 630 | 367 |
ティーダ/防具/HP+5%·物理防御+3% | ||||
ワイズロッド.Rod of Wisdom | 1050 | 787 | 630 | 367 |
ユゥナ/武器/魔法攻撃+3%·見破る | ||||
幻術の指輪.Magic Ring | 4050 | 3037 | 2430 | 1417 |
ユゥナ/防具/MP+5%·HP+5% | ||||
エスケープ·ホワイト.NulFrost Armguard | 1950 | 1462 | 1170 | 682 |
ワッカ/防具/HP+5%·ピンチにバコルド | ||||
マジカルリング.Magic Bangle | 4050 | 3037 | 2430 | 1417 |
ルールー/防具/MP+5%·HP+5% | ||||
高龍の腕輪.Light Bracer | 3150 | 2362 | 1890 | 1102 |
アーロン/防具/スロウ防御·空格×1 |
■消费类道具 | 5种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ポーション.Potion | 100 | 75 | 60 | 35 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 200 | 150 | 120 | 70 |
毒消し.Antidote | 100 | 75 | 60 | 35 |
目薬.Eye Drops | 100 | 75 | 60 | 35 |
やまびこそう.Echo Screen | 100 | 75 | 60 | 35 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:キノコ岩街道/Mushroom Rock Road.MAP【97】司令部周辺/.MAP【99】アルベド兵器跡 |
|
价格比率:①200 ②150 ③120 ④70 商品变化次数:- |
限定 | 装备:9种 | 道具:6种 |
■装备 | 9种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
アヴェンジャー.Avenger | 8100 | 6075 | 4860 | 2835 |
ティーダ/武器/カウンター | ||||
ハードロック.T.K.O. | 10100 | 7575 | 6060 | 3535 |
ワッカ/武器/石化攻撃 | ||||
進撃の太刀.Sentry | 18150 | 13612 | 10890 | 6352 |
アーロン/武器/貫通·先制 | ||||
真珠の指輪.Pearl Ring | 500 | 375 | 300 | 175 |
ユゥナ/防具/魔法防御+3% | ||||
氷神の小手.White Armlet | 3100 | 2325 | 1860 | 1085 |
キマリ/防具/氷半減 | ||||
睡天の小手.Alert Armlet | 500 | 375 | 300 | 175 |
キマリ/防具/睡眠防御 | ||||
ウォータリング.Blue Bangle | 5250 | 3937 | 3150 | 1837 |
ルールー/防具/魔法防御+3%·水半減 | ||||
炎神の指輪.Red Ring | 12300 | 9225 | 7380 | 4306 |
ユゥナ/防具/炎半減·ピンチにバウォタ·空格×1 | ||||
コンフュウォール.Lucid Armguard | 3750 | 2812 | 2250 | 1312 |
ワッカ/防具/魔法防御+3%·混乱防御 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ポーション.Potion | 100 | 75 | 60 | 35 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 200 | 150 | 120 | 70 |
毒消し.Antidote | 100 | 75 | 60 | 35 |
目薬.Eye Drops | 100 | 75 | 60 | 35 |
やまびこそう.Echo Screen | 100 | 75 | 60 | 35 |
金の針.Soft | 100 | 75 | 60 | 35 |
店名:ショップ/Shop 地点:ジョゼ寺院/Djose Temple.MAP【104】補給施設 |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:12种 | 道具:6种 |
■装备 | 12种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
フェンサーエッジ.Fencing Saber | ティーダ/武器/物理攻撃+5% | 550 |
ルーンロッド.Rune Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+5% | 550 |
ハイパーボール.Hyper Ball | ワッカ/武器/物理攻撃+5% | 550 |
ルーン·モグ.Rune Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+5% | 550 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+5% | 825 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+5% | 825 |
メタルシールド.Metal Shield | ティーダ/防具/物理防御+5% | 550 |
くろがねの指輪.Metal Ring | ユゥナ/防具/物理防御+5% | 550 |
メタルガード.Metal Armguard | ワッカ/防具/物理防御+5% | 550 |
メタルリング.Metal Bangle | ルールー/防具/物理防御+5% | 550 |
くろがねの小手.Metal Armlet | キマリ/防具/物理防御+5% | 550 |
くろがねの腕輪.Metal Bracer | アーロン/防具/物理防御+5% | 550 |
天幻版权所有 | ■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 金の針.Soft | 50 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:11种 |
■装备 | 14种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格 | |
ヴィジランティ.Vigilante |
27225 | |
ティーダ/武器/先制·空格×2 | ||
ミラージュロッド.Mirage Rod | 187875 | |
ユゥナ/武器/薬の知識·魔法ブースター·空格×2 | ||
ファーストブレイク.First Goal | 27225 | |
ワッカ/武器/先制·空格×2 | ||
ブースト·サボテン.Booster Cactuar | 165375 | |
ルールー/武器/魔法攻撃+10% ·魔法ブースター ·空格×2 | ||
ミラージュランス.Mirage Lance | 187875 | |
キマリ/武器/薬の知識·魔法ブースター ·空格×2 | ||
進撃の太刀. Sentry | 30250 | |
アーロン/武器/先制·貫通·空格×1 | ||
ミラージュクロー .Mirage Claw | 165375 | |
リュック/武器/魔法攻撃+10% ·魔法ブースター ·空格×2 | ||
シェルシールド.Shell Shield | ティーダ/防具/ピンチにシェル·空格×2 |
18225 |
破邪の指輪.Shell Ring | ユゥナ/防具/ピンチにシェル·空格×2 | 18225 |
シェルサポート.Shell Armguard | ワッカ/防具/ピンチにシェル·空格×2 | 18225 |
シェルリング.Shell Bangle | ルールー/防具/ピンチにシェル·空格×2 | 18225 |
破邪の小手.Shell Armlet | キマリ/防具/ピンチにシェル·空格×2 | 18225 |
破邪の腕輪.Shell Bracer | アーロン/防具/ピンチにシェル·空格×2 | 18225 |
シェルアーマー.Shell Targe | リュック/防具/ピンチにシェル·空格×2 | 18225 |
■消费类道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 天幻版权所有 | |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
▽备注▽ |
下接次页:Final Fantasy X 全ショップ/Shop和商品列表.第二部分. |
下跳至最后页:Final Fantasy X 全ショップ/Shop和商品列表.第三部分. |
▲TOP▲ |