▽注解▽ |
◎本页表格内容以日文为主.这里提供主要角色日文/英文对照:
◎装备名称使用日/英双语. ◎版面关系,装备的技能使用日文注解.天幻版权所有 详细的技能说明以及对照英文参见专题:装备技能一览页面. ◎每处商店的商品/价格变化可能情况:1~4 |
上接前页:Final Fantasy X 全ショップ/Shop和商品列表.第一部分. |
店名:商人(A).(B). 地点:幻光河/Moonflow.MAP【113】南岸シパーフ乗り場(広場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格比率:下表标记 商品变化次数:-
|
商人.A. | 装备:6种 | 道具:6种 |
■装备 | 6种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ポイズンシールド.Serum Shield | 2850 | 3206 | 1068 | 1710 |
ティーダ/防具/魔法防御+5%·毒防御 | ||||
炎の指輪.NulBlaze Ring | 3150 | 3543 | 1181 | 1890 |
ユゥナ/防具/魔法防御+5%·ピンチにバウォタ | ||||
ストーンウォール.Soft Armguard | 5250 | 5906 | 1968 | 3150 |
ワッカ/防具/魔法防御+5%·石化防御 | ||||
エメラルドリング.Emerald Bangle | 2250 | 2531 | 843 | 1350 |
ルールー/防具/魔法防御+5%·魔法防御+3% | ||||
暗天の小手.Bright Armlet | 3150 | 3543 | 1181 | 1890 |
キマリ/防具/魔法防御+5%·暗闇防御 | ||||
寒風の腕輪.White Bracer | 6150 | 6918 | 2306 | 3690 |
アーロン/防具/魔法防御+5%·氷半減 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ポーション.Potion | 100 | 112 | 37 | 60 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 200 | 225 | 75 | 120 |
毒消し.Antidote | 100 | 112 | 37 | 35 |
目薬.Eye Drops | 100 | 112 | 37 | 60 |
やまびこそう.Echo Screen | 100 | 112 | 37 | 60 |
金の針.Soft | 100 | 112 | 37 | 60 |
商人.B. | 装备:6种 | 道具:6种 |
■装备 | 6种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ブラインシールド.Bright Shield | 1968 | 2362 | 1102 | 1575 |
ティーダ/防具/物理防御+5%·暗闇防御 | ||||
清き指輪.Serum Ring | 1781 | 2137 | 997 | 1425 |
ユゥナ/防具/物理防御+5%·毒防御 | ||||
ピンチガード.Danger Armguard | 1968 | 2362 | 1102 | 1575 |
ワッカ/防具/ピンチにバサンダ·ピンチにバファイ | ||||
サイレスリング.Echo Bangle | 1968 | 2362 | 1102 | 1575 |
ルールー/防具/物理防御+5%·沈黙防御 | ||||
石天の小手.Soft Armlet | 3281 | 3981 | 1837 | 2625 |
キマリ/防具/物理防御+5%·石化防御 | ||||
流水の腕輪.Blue Bracer | 3843 | 4612 | 2152 | 3075 |
アーロン/防具/物理防御+5%·水半減 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ポーション.Potion | 62 | 75 | 35 | 50 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 125 | 150 | 70 | 100 |
毒消し.Antidote | 62 | 75 | 35 | 50 |
目薬.Eye Drops | 62 | 75 | 35 | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 62 | 75 | 35 | 50 |
金の針.Soft | 62 | 75 | 35 | 50 |
店名:商人(C).(D). 地点:幻光河/Moonflow.MAP【114】南岸シパーフ乗り場(待合所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格比率:下表标记 商品变化次数:- ※商人(C):在场景切换以后才可能买卖商品.
|
商人.C. | 装备:5种 | 道具:6种 |
■装备 | 5种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ダークネスロッド.Rod of Darkness | 7076 | 8606 | 3060 | 3825 |
ユゥナ/武器/魔法攻撃+5%·暗闇攻撃 | ||||
ケットシー&デス.Fatal Cait Sith | 14892 | 18112 | 6440 | 8050 |
ルールー/武器/·即死攻撃 | ||||
ケットシー&ポイズン.Noxious Cait Sith | 5688 | 6918 | 2460 | 3075 |
ワッカ/武器/物理攻撃+5%·水攻撃 | ||||
ツインランサー | 5827 | 7078 | 2520 | 3150 |
キマリ/武器/魔法攻撃+5%·物理攻撃+5%·貫通 | ||||
サンダースピア.Thunder Spear | 6937 | 8437 | 300 | 3750 |
キマリ/武器/魔法攻撃+5%·雷攻撃·貫通 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ポーション.Potion | 92 | 112 | 40 | 50 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 185 | 225 | 80 | 100 |
毒消し.Antidote | 92 | 112 | 40 | 50 |
目薬.Eye Drops | 92 | 112 | 40 | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 92 | 112 | 40 | 50 |
金の針.Soft | 92 | 112 | 40 | 50 |
商人.D. | 装备:5种 | 道具:6种 |
■装备 | 5种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
シーカーソード.Hunter's Sword | 2250 | 2812 | 843 | 1293 |
ティーダ/武器/物理攻撃+5%·見破る | ||||
フレイムタン.Flametongue | 3750 | 4687 | 1406 | 2156 |
ティーダ/武器/物理攻撃+5%·炎攻撃 | ||||
コールドボンバー.Ice Ball | 3750 | 4687 | 1406 | 2156 |
ワッカ/武器/物理攻撃+5%·氷攻撃 | ||||
ツインランサー.Twin Lance | 8700 | 10875 | 3262 | 5002 |
キマリ/武器/貫通·炎攻撃·水攻撃 | ||||
おぼろ月.Blurry Moon | 6150 | 7687 | 2306 | 3536 |
アーロン/武器/貫通·暗闇攻撃 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ | 价格④ |
ポーション.Potion | 100 | 125 | 37 | 57 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 200 | 250 | 75 | 115 |
毒消し.Antidote | 100 | 125 | 37 | 57 |
目薬.Eye Drops | 100 | 125 | 37 | 57 |
やまびこそう.Echo Screen | 100 | 125 | 37 | 57 |
金の針.Soft | 100 | 125 | 37 | 57 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:幻光河/Moonflow.MAP【112】南岸シパーフ乗り場(入口)【116】北岸シパーフ乗り場(広場) | |
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 装备:6种 | 道具:6种 |
■装备 | 6种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ダブルエッジ.Double-Edge | ティーダ/武器/炎攻撃·氷攻撃 | 2175 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/物理攻撃+5%·物理攻撃+3% | 975 |
スネークヘッド.Snakehead | キマリ/武器/魔法攻撃+5%·毒攻撃 | 3075 |
精銀の指輪.Mythril Ring | ユゥナ/防具/魔法防御+5%·物理防御+5% | 1575 |
エメラルドリング.Emerald Bangle | ルールー/防具/魔法防御+5% ·魔法防御+3% | 1125 |
毒龍の腕輪.Serum Bracer | アーロン/防具/毒防御·ピンチにバサンダ | 1425 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 金の針.Soft | 50 |
店名:ショップ/Shop 地点:グアドサラム/Guadosalam.MAP【122】ショップ/Shop | |
价格比率:150 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:14种 | 道具:6种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バロックソード.Baroque Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 1237 |
グローワンド.Ductile Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 1237 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 1237 |
バリアブル·モグ.Variable Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 1237 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 2475 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 2475 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 1237 |
サンダーシールド.Yellow Shield | ティーダ/防具/雷半減·空格×1 | 3487 |
雷神の指輪.Yellow Ring | ユゥナ/防具/雷半減·空格×1半減·空格×1权所有 | 3487 |
イエローサポート.Yellow Armguard | ワッカ/防具/雷半減·空格×1 | 3487 |
サンダーリング.Yellow Bangle | ルールー/防具/雷半減·空格×1 | 3487 |
雷神の小手.Yellow Armlet | キマリ/防具/雷半減·空格×1 | 3487 |
電撃の腕輪.Yellow Bracer | アーロン/防具/雷半減·空格×1 | 3487 |
サンダーガード.Yellow Targe | リュック/防具/雷半減·空格×1 | 3487 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 金の針.Soft | 50 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:11种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
プリズムエッジ.Prism Steel | ティーダ/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 67612 |
プリズムロッド.Prism Rod | ユゥナ/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 67612 |
オールリターナー.Prism Ball | ワッカ/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 67612 |
サボテン·プリズム.Prism Cactuar | ルールー/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 67612 |
プリズムスピア.Prism Spear | キマリ/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 67612 |
魔鏡剣.Prism Blade | アーロン/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 67612 |
プリズムクロー.Prism Claw | リュック/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 67612 |
グローシールド.Glorious Shield | ティーダ/防具/MP+10%·空格×2 | 40837 |
栄光の指輪.Glorious Ring | ユゥナ/防具/MP+10%·空格×2 | 40837 |
グローガード.Glorious Armguard | ワッカ/防具/MP+10%·空格×2 | 40837 |
グローリング.Glorious Bangle | ルールー/防具/MP+10%·空格×2 | 40837 |
栄光の小手.Glorious Armlet | キマリ/防具/MP+10%·空格×2 | 40837 |
栄光の腕輪.Glorious Bracer | アーロン/防具/MP+10%·空格×2 | 40837 |
グローリアス.Glorious Targe | リュック/防具/MP+10%·空格×2 | 40837 |
■道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:グアドサラム/Guadosalam.MAP【122】ショップ/Shop | |
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 装备:13种 | 道具:6种 |
■装备 | 13种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ダブルエッジ.Double-Edge | ティーダ/武器/水攻撃·雷攻撃 | 2175 |
ベラドンナワンド.Beladonna Wand | ユゥナ/武器/魔法攻撃+5%·毒攻撃 | 3075 |
ダークパワー.Blind Pass | ワッカ/武器/暗闇攻撃·空格×1 | 3075 |
ケットシー&デス.Fatal Cait Sith | ルールー/武器/魔法攻撃+5%·即死攻撃 | 12825 |
陽炎 | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 1650 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/魔法カウンター·物理攻撃+10% | 825 |
サンダーシールド.Yellow Shield | ティーダ/防具/雷半減·空格×1 | 2325 |
雷神の指輪.Yellow Ring | ユゥナ/防具/雷半減·空格×1 | 2325 |
イエローサポート.Yellow Armguard | ワッカ/防具/雷半減·空格×1 | 2325 |
サンダーリング.Yellow Bangle | ルールー/防具/雷半減·空格×1 | 2325 |
雷神の小手.Yellow Armlet | キマリ/防具/雷半減·空格×1 | 2325 |
電撃の腕輪.Yellow Bracer | アーロン/防具/雷半減·空格×1 | 2325 |
サンダーガード.Yellow Targe | リュック/防具/雷半減·空格×1 | 2325 |
■消费类道具 | 6种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 金の針.Soft | 50 |
店名:リンの旅行公司雷平原支店 地点:雷平原/Thunder Plains.MAP【132】旅行公司/Travel Agency | |
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:14种 | 道具:8种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バロックソード.Baroque Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 825 |
グローワンド.Ductile Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 825 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 825 |
バリアブル·モグ.Variable Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 825 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 1650 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 1650 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 825 |
サンダーシールド.Yellow Shield | ティーダ/防具/雷半減·HP+5% | 2475 |
雷神の指輪.Yellow Ring | ユゥナ/防具/雷半減·HP+5%HP+5%·空格×1权所有 | 2475 |
イエローサポート.Yellow Armguard | ワッカ/防具/雷半減·HP+5% | 2475 |
サンダーリング.Yellow Bangle | ルールー/防具/雷半減·HP+5% | 2475 |
雷神の小手.Yellow Armlet | キマリ/防具/雷半減·HP+5% | 2475 |
電撃の腕輪.Yellow Bracer | アーロン/防具/雷半減·HP+5% | 2475 |
サンダーガード.Yellow Targe | リュック/防具/雷半減·HP+5% | 2475 |
■消费类道具 | 8种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 金の針.Soft | 50 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:13种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バリアブルソード.Variable Steel | ティーダ/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×2 | 41625 |
アデプトスタッフ.Malleable Staff | ユゥナ/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×2 | 41625 |
マルチタレント.All-Rounder | ワッカ/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×2 | 41625 |
フリーハンド·モグ.Morphing Mog | ルールー/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×2 | 41625 |
グローランス.Shapeshifter | キマリ/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×2 | 41625 |
不知火.Shiranui | アーロン/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×2 | 41625 |
フレキシブルアーム.Flexible Arm | リュック/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×2 | 41625 |
プロテスシールド.Protect Shield | ティーダ/防具/ ピンチにプロテス·雷無効·空格×1 | 21150 |
防護の指輪.Protect Ring | ユゥナ/防具/同上 | 21150 |
プロテスサポート.Protect Armguard | ワッカ/防具/同上 | 21150 |
プロテスリング.Protect Bangle | ルールー/防具/同上 | 21150 |
防護の小手.Protect Armlet | キマリ/防具/同上 | 21150 |
防護の腕輪.Protect Bracer | アーロン/防具/同上 | 21150 |
プロテスアーマー.Protect Targe | リュック/防具/同上 | 21150 |
■消费类道具 | 13种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:マカラーニャの森/Macalania Wood.【137】 湖への道/Lake Road | |
价格比率:①高すぎ:250 ②ちょうどいい:200 ③安すぎ:150 商品变化次数:- ※初期状态:价格比率200 |
限定 | 装备:7种 | 道具:7种 |
■装备 | 7种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ |
ソニックブレイド.Avenger | 15125 | 12100 | 9075 |
ティーダ/武器/さきがけ | |||
ダークネスロッド.Rod of Darkness | 9562 | 7650 | 5737 |
ユゥナ/武器/魔法攻撃+5%·暗闇攻撃 | |||
コールドボンバー.Ice Ball | 4687 | 3750 | 2812 |
ワッカ/武器/物理攻撃+5%·水攻撃 | |||
陽炎.Shimmering Blade | 4125 | 3300 | 2475 |
アーロン/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | |||
フォースナックル.Force Knuckles | 3937 | 3150 | 2362 |
リュック/武器/物理攻撃+5%·魔法攻撃+5% | |||
ブリザドリング.White Bangle | 6187 | 4950 | 3712 |
ルールー/防具/氷半減·HP+5% | |||
水神の小手.Blue Armlet | 6187 | 4950 | 3712 |
キマリ/防具/水半減·HP+5% |
■道具 | 7种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ |
ポーション.Potion | 125 | 100 | 75 |
ハイポーション.High Potion | 1250 | 1000 | 750 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 250 | 200 | 150 |
毒消し.Antidote | 125 | 100 | 75 |
目薬.Eye Drops | 125 | 100 | 75 |
やまびこそう.Echo Screen | 125 | 100 | 75 |
金の針.Soft | 125 | 100 | 75 |
店名:リンの旅行公司マカラーニャ湖支店 地点:マカラーニャ湖/Lake Macalania.MAP【148】旅行公司/Travel Agency | |
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:14+1种 | 道具:9种 |
■装备 | 14+1种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バロックソード.Baroque Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 825 |
グローワンド.Ductile Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 825 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 825 |
バリアブル·モグ.Variable Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 825 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 1650 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 1650 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 825 |
トラベラーシールド.Seeker's Shield | ティーダ/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
旅人の指輪.Seeker's Ring | ユゥナ/防具/HP+10%·空格×1所有 | 1575 |
ラベラーガード.Seeker's Armguard | ワッカ/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
トラベラーリング.Seeker's Bangle | ルールー/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
旅人の小手.Seeker's Armlet | キマリ/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
旅人の腕輪.Seeker's Bracer | アーロン/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
トラベラーアーマー.Seeker's Targe | リュック/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
ロングソード.Longsword | ティーダ/武器/技能无 | 50 |
■消费类道具 | 9种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 金の針.Soft | 50 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
ハイポーション.High Potion | 500 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:13种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バロックソード.Baroque Sword | ティーダ/武器/魔法攻撃+10%·+5%·空格×1 | 16650 |
グローワンド.Ductile Rod | ユゥナ/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×1 | 16650 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/魔法攻撃+10%·+5%·空格×1 | 16650 |
バリアブル·モグ.Variable Mog | ルールー/武器/物理攻撃+10%·+5%·空格×1 | 16650 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/魔法攻撃+10%·+5%·空格×1 | 16650 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/魔法攻撃+10%·+5%·空格×1 | 16650 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/魔法攻撃+10%·+5%·空格×1 | 16650 |
テトラシールド.Tetra Shield | ティーダ/防具/MP+10%·空格×3 | 90750 |
四大の指輪.Tetra Ring | ユゥナ/防具/MP+10%·空格×3 | 90750 |
マルチガード.Tetra Armguard | ワッカ/防具/MP+10%·空格×3 | 90750 |
テトラリング.Tetra Bangle | ルールー/防具/MP+10%·空格×3 | 90750 |
四大の小手.Tetra Armlet | キマリ/防具/MP+10%·空格×3 | 90750 |
四大の腕輪.Tetra Bracer | アーロン/防具/MP+10%·空格×3 | 90750 |
テトラアーマー.Tetra Targe | リュック/防具/MP+10%·空格×3 | 90750 |
■消费类道具 | 13种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:マカラーニャ湖/Lake Macalania.【147】 旅行公司前/Agency Front マカラーニャ寺院/Macalania Temple.【153】大広間【152】氷の参道(上部) | |
价格比率:①高すぎ:250 ②ちょうどいい:200 ③安すぎ:150 商品变化次数:- ※初期状态:价格比率200 |
限定 | 装备:8种 | 道具:7种 |
■装备 | 8种 |
装备名称.......使用者/类型/技能 | 价格① | 价格② | 价格③ |
ソニックブレイド.Sonic Blade | 23062 | 18450 | 13837 |
ティーダ/武器/さきがけ·物理攻撃+3% | |||
ハルバート.Halberd | 4875 | 3900 | 2925 |
キマリ/武器/魔法攻撃+5%·魔法攻撃+3%·貫通 | |||
フォースナックル.Force Knuckles | 2437 | 1950 | 1462 |
リュック/武器/魔法攻撃+5%·物理攻撃+3% | |||
清き指輪.Serum Ring | 5437 | 4350 | 3262 |
ユゥナ/防具/HP+10%·毒防御 | |||
サイレスリング.Echo Bangle | 5812 | 4650 | 3487 |
ルールー/防具/HP+10%·沈黙防御 | |||
黙天の小手.Echo Armlet | 2062 | 1650 | 1237 |
キマリ/防具/沈黙防御·空格×1 | |||
石龍の腕輪.Soft Bracer | 4687 | 3750 | 2812 |
アーロン/防具/石化防御·空格×1 | |||
ソルジャーアーマー.Soldier's Targe | 4312 | 3450 | 2587 |
リュック/防具/HP+10%·HP+5%1 |
■道具 | 7种 |
名称 | 价格① | 价格② | 价格③ |
ポーション.Potion | 125 | 100 | 75 |
ハイポーション.High Potion | 1250 | 1000 | 750 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 250 | 200 | 150 |
毒消し.Antidote | 125 | 100 | 75 |
目薬.Eye Drops | 125 | 100 | 75 |
やまびこそう.Echo Screen | 125 | 100 | 75 |
金の針.Soft | 125 | 100 | 75 |
店名:リンの旅行公司飛空艇本店 地点(初期位置):飛空艇/Airship.MAP.【175】通路(B2F~B3F)/ Corridor(B2F~B3F) | |
价格比率:110 商品变化次数:2 ※游戏末期飛空艇入手后,价格比率为:100 |
初期状态 | 装备:14种 | 道具:9种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バロックソード.Baroque Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 907 |
グローワンド.Ductile Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 907 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 907 |
バリアブル·モグ.Variable Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+5%·空格×1 | 907 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 1815 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+5%·空格×1 | 1815 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/物理攻撃+5%·空格×1 | 907 |
トラベラーシールド.Seeker's Shield | ティーダ/防具/HP+10%·空格×1 | 1732 |
旅人の指輪.Seeker's Ring | ユゥナ/防具/HP+10%·空格×1所有 | 1732 |
ラベラーガード.Seeker's Armguard | ワッカ/防具/HP+10%·空格×1 | 1732 |
トラベラーリング.Seeker's Bangle | ルールー/防具/HP+10%·空格×1 | 1732 |
旅人の小手.Seeker's Armlet | キマリ/防具/HP+10%·空格×1 | 1732 |
旅人の腕輪.Seeker's Bracer | アーロン/防具/HP+10%·空格×1 | 1732 |
トラベラーアーマー.Seeker's Targe | リュック/防具/HP+10%·空格×1 | 1732 |
■消费类道具 | 9种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 |
毒消し.Antidote | 50 | 目薬.Eye Drops | 50 |
やまびこそう.Echo Screen | 50 | 金の針.Soft | 50 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
ハイポーション.High Potion | 500 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:15种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バリアブルソード.Variable Steel | ティーダ/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
アデプトスタッフ.Malleable Staff | ユゥナ/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
マルチタレント.All-Rounder | ワッカ/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
フリーハンド·モグ.Morphing Mog | ルールー/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
グローランス.Shapeshifter | キマリ/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
不知火.Shiranui | アーロン/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
フレキシブルアーム.Flexible Arm | リュック/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
テトラシールド.Tetra Shield | ティーダ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
四大の指輪.Tetra Ring | ユゥナ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
マルチガード.Tetra Armguard | ワッカ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
テトラリング.Tetra Bangle | ルールー/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
四大の小手.Tetra Armlet | キマリ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
四大の腕輪.Tetra Bracer | アーロン/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
テトラアーマー.Tetra Targe | リュック/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
■消费类道具 | 15种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
アルベド回復薬.Al Bhed Potion | 1000 | 聖水.Holy Water | 300 |
▽备注▽ |
下接次页:Final Fantasy X 全ショップ/Shop和商品列表.第三部分. |
▲TOP▲ |