▽注解▽ |
◎本页表格内容以日文为主.这里提供主要角色日文/英文对照:天幻FFX
◎装备名称使用日/英双语. ◎版面关系,装备的技能使用日文注解.天幻版权所有 详细的技能说明以及对照英文参见专题:装备技能一览页面. ◎每处商店的商品/价格变化可能情况:1~4 |
上接前页:Final Fantasy X 全ショップ/Shop和商品列表.第二部分. |
返回第一页:Final Fantasy X 全ショップ/Shop和商品列表.第一部分. |
店名:ショップ/Shop. 地点:聖ベベル宮/St. Bevelle Palace .MAP【189】浄罪の水路/Watery Via Purifico |
|
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 道具:11种 |
■消费类道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote 天幻FFX | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:オオアカ屋(O'AKA) 地点:グレート=ブリッジ/Highbridge.MAP【190A】グレート=ブリッジ/Highbridge |
|
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 道具:11种 |
■消费类道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:リンの巡回公司天幻FFX 地点:ナギ平原/Calm Lands.MAP【191】 南部/South |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
限定 | 装备:7种 | 道具:11种 |
■装备 | 7种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
アデプトスタッフ.Malleable Staff | ユゥナ/武器/魔法攻撃+10%·+3%·空格×2 | 38625 |
グローランス.Shapeshifter | キマリ/武器... 魔法攻撃+5%·+3%·物理攻撃+5%·+3% |
6250 |
バックラー.Buckler | ティーダ/防具/魔法カウンター | 25050 |
ホワイトサポート.White Armguard | ワッカ/防具/氷半減·水半減·HP+5%·空格×1 | 15750 |
セーフリング.Savior Bangle | ルールー/防具/完全石化防御·完全沈黙防御 | 6825 |
魔導士の腕輪.Wizard Bracer | アーロン/防具/MP+20%·MP+10%·MP+5%·空格×1 | 76250 |
キュアアーマー.Curative Targe | リュック/防具/オートST回復薬 | 10050 |
■消费类道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | ||
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:リンの旅行公司ナギ平原支店 地点:ナギ平原/Calm Lands.MAP【192】中部/Central |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:14种 | 道具:14种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バロックソード.Baroque Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+10%·空格×1 | 7575 |
グローワンド.Ductile Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+10%·空格×1 | 7575 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/物理攻撃+10%·空格×1 | 7575 |
バリアブル·モグ.Variable Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+10%·空格×1 | 7575 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+10%·空格×1 | 15150 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+10%·空格×1 | 15150 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/物理攻撃+10%·空格×1 | 7575 |
トラベラーシールド.Seeker's Shield | ティーダ/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
旅人の指輪.Seeker's Ring | ユゥナ/防具/HP+10%·空格×1所有 | 1575 |
ラベラーガード.Seeker's Armguard | ワッカ/防具/HP+10%·空格×1天幻FFX | 1575 |
トラベラーリング.Seeker's Bangle | ルールー/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
旅人の小手.Seeker's Armlet | キマリ/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
旅人の腕輪.Seeker's Bracer | アーロン/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
トラベラーアーマー.Seeker's Targe | リュック/防具/HP+10%·空格×1 | 1575 |
■消费类道具 | 14种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 聖水.Holy Water | 300 |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:14种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バリアブルソード.Variable Steel | ティーダ/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
アデプトスタッフ.Malleable Staff | ユゥナ/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
マルチタレント.All-Rounder | ワッカ/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
フリーハンド·モグ.Morphing Mog | ルールー/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
グローランス.Shapeshifter | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+10%·空格×2 | 37875 |
不知火.Shiranui | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+10%·空格×2 | 37875 |
フレキシブルアーム.Flexible Arm | リュック/武器/物理攻撃+10%·空格×3 | 75750 |
テトラシールド.Tetra Shield | ティーダ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
四大の指輪.Tetra Ring | ユゥナ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
マルチガード.Tetra Armguard | ワッカ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
テトラリング.Tetra Bangle | ルールー/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
四大の小手.Tetra Armlet | キマリ/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
四大の腕輪.Tetra Bracer | アーロン/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
テトラアーマー.Tetra Targe | リュック/防具/HP+10%·空格×3 | 15750 |
■消费类道具 | 14种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote 天幻FFX | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 聖水.Holy Water | 300 |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
手榴弾.Grenade | 300 | マップ.Map | 50 |
店名:モンスター訓練場 地点:ナギ平原/Calm Lands.MAP【194】 訓練場/Arena |
|
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 装备:7种 | 道具:12+1种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ブリーダーソード.Taming Sword | ティーダ/武器/ほかく ·空格×1 | 9075 |
導きの杖.Herding Staff | ユゥナ/武器/ほかく ·空格×1 | 9075 |
ノーゲーム.Catcher | ワッカ/武器/ほかく ·空格×1天幻FFX | 9075 |
キャッチ·モグ.Trapper Mog | ルールー/武器/ほかく ·空格×1 | 9075 |
ニムロッドピアス.Taming Spear | キマリ/武器/ほかく ·空格×1 | 9075 |
封鬼の太刀.Beastmaster | アーロン/武器/ほかく ·空格×1 | 9075 |
キャプチャーバンド.Iron Grip | リュック/武器/ほかく ·空格×1 | 9075 |
■消费类道具 | 12+1种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 聖水.Holy Water天幻FFX | 300 |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
クリアスフィア.Clear Sphere ※ | 10000 | ※アルテマバスター/Ultima Buster出现后 |
店名:ショップ/Shop. 地点:ガガゼト山/Mt.Gagazet.MAP【201】山門/Mountain Gate |
|
价格比率:100 商品变化次数:2 |
初期状态 | 装备:14种 | 道具:12种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バロックソード.Baroque Sword | ティーダ/武器/物理攻撃+10%·空格×2 | 22725 |
グローワンド.Ductile Rod | ユゥナ/武器/魔法攻撃+10%·空格×2 | 22725 |
スイッチヒッター.Switch Hitter | ワッカ/武器/物理攻撃+10%·空格×2 | 22725 |
バリアブル·モグ.Variable Mog | ルールー/武器/魔法攻撃+10%·空格×2 | 22725 |
ハルバート.Halberd | キマリ/武器/貫通·物理攻撃+10%·空格×2 | 37875 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+10%·空格×2 | 37875 |
デヴァステーター.Devastator | リュック/武器/物理攻撃+10%·空格×2 | 22725 |
グローシールド.Glorious Shield | ティーダ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
栄光の指輪.Glorious Ring | ユゥナ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
グローガード.Glorious Armguard | ワッカ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
グローリング.Glorious Bangle | ルールー/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
栄光の小手.Glorious Armlet | キマリ/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
栄光の腕輪.Glorious Bracer | アーロン/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
グローリアス.Glorious Targe | リュック/防具/HP+10%·空格×2 | 4725 |
■消费类道具 | 12种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote 天幻FFX | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 聖水.Holy Water | 300 |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
飛空艇入手后 | 装备:14种 | 道具:12种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
メイジマッシャー.Mage Masher | ティーダ/武器/沈黙攻撃改·ゾンビ攻撃·空格×2 | 120375 |
しじまの杖.Reticent Staff | ユゥナ/武器/沈黙攻撃改·ゾンビ攻撃·空格×2 | 120375 |
サイレントショック.Muffler | ワッカ/武器/沈黙攻撃改·ゾンビ攻撃·空格×2 | 120375 |
ケットシー&ミュート.Mute Cait Sith | ルールー/武器/沈黙攻撃改·ゾンビ攻撃·空格×2 | 120375 |
メイジハンター.Mage Hunter | キマリ/武器/沈黙攻撃改·ゾンビ攻撃·空格×2 | 120375 |
音切の太刀.Tacit Blade | アーロン/武器/沈黙攻撃改·ゾンビ攻撃·空格×2 | 120375 |
アンチウィザード.Mage Husher | リュック/武器/沈黙攻撃改·ゾンビ攻撃·空格×2 | 120375 |
コンフュシールド.Lucid Shield | ティーダ/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×1 | 6160 |
聖なる指輪.Medical Ring | ユゥナ/防具...天幻FFX バーサク防御·完全カーズ防御·空格×1 |
27150 |
カーズウォール.Medical Armguard | ワッカ/防具... 完全カーズ防御·混乱防御·空格×1 |
27150 |
プラチナリング.Lucid Bangle | ルールー/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×1 | 6160 |
聖なる小手.Medical Armlet | キマリ/防具... バーサク防御·完全カーズ防御·空格×1·空格×1 |
27150 |
聖なる腕輪.Medical Bracer | アーロン/防具... 完全カーズ防御·混乱防御·空格×1·空格×1 |
27150 |
プラチナアーマー.Lucid Targe | リュック/防具/バーサク防御·混乱防御·空格×1 | 6160 |
■消费类道具 | 12种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 聖水.Holy Water天幻FFX | 300 |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:オオアカ屋(ワンツ/Wantz) . 地点:ガガゼト山/Mt.Gagazet.MAP【202】登山道/Mountain Trail |
|
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 装备:14种 | 道具:12种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
ダブルエッジ.Double-Edge | ティーダ/武器/炎攻撃·氷攻撃·空格×1 | 4350 |
コンダクター | ユゥナ/武器/先制·空格×3 | 90750 |
ダブルペナルティ | ワッカ/武器/睡眠攻撃·沈黙攻撃·暗闇攻撃 | 18150 |
ブースト·サボテン | ルールー/武器...天幻FFX 魔法ブースター·魔法攻撃+10%·+5%·空格×1 |
112750 |
トライデント | キマリ/武器/炎攻撃·雷攻撃·氷攻撃 | 6450 |
陽炎.Shimmering Blade | アーロン/武器/貫通·物理攻撃+10%·物理攻撃+5% | 16650 |
サバイバー | リュック/武器/薬の知識·物理攻撃+10%·空格×2 | 97875 |
テトラシールド.Tetra Shield | ティーダ/防具/HP+10%·物理防御+10%·空格×2 | 45375 |
かばねの指輪 | ユゥナ/防具... 魔法防御+10%·ゾンビ防御·魔法防御+5%·空格×2 |
37750 |
マルチガード | ワッカ/防具/HHP+10%·MP+10%·空格×2 | 52875 |
シェルリング | ルールー/防具/ピンチにシェル·空格×2 | 18225 |
四大の小手 | キマリ/防具/HP+10%·物理防御+10%·空格×2 | 45375 |
死龍の腕輪 | アーロン/防具/HP+10%·ゾンビ防御·空格×2 | 22875 |
ヘイストアーマー | リュック/防具/ピンチにヘイスト·空格×2 | 90225 |
■消费类道具 | 12种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 聖水.Holy Water | 300 |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
店名:オオアカ屋(ワンツ/Wantz) . 地点:マカラーニャの森/Macalania Wood.MAP【134】南部/South 天幻FFX |
|
价格比率:100 商品变化次数:- |
限定 | 装备:14种 | 道具:11种 |
■装备 | 14种 |
装备名称 | 使用者/类型/技能 | 价格 |
バリアブルソード.Variable Steel | ティーダ/武器/空格×4 | 100000 |
アデプトスタッフ.Malleable Staff | ユゥナ/武器/空格×4 | 100000 |
マルチタレント.All-Rounder | ワッカ/武器/空格×4 | 100000 |
フリーハンド·モグ.Morphing Mog | ルールー/武器/空格×4 | 100000 |
グローランス.Shapeshifter | キマリ/武器/空格×4 | 100000 |
不知火.Shiranui | アーロン/武器/空格×4 | 100000 |
フレキシブルアーム.Flexible Arm | リュック/武器/空格×4 | 100000 |
テトラシールド.Tetra Shield | ティーダ/防具/空格×4 | 100000 |
四大の指輪.Tetra Ring | ユゥナ/防具/空格×4 | 100000 |
マルチガード.Tetra Armguard | ワッカ/防具/空格×4 | 100000 |
テトラリング.Tetra Bangle | ルールー/防具/空格×4 | 100000 |
四大の小手.Tetra Armlet | キマリ/防具/空格×4 | 100000 |
四大の腕輪.Tetra Bracer | アーロン/防具/空格×4 | 100000 |
テトラアーマー.Tetra Targe | リュック/防具/空格×4天幻FFX | 100000 |
■消费类道具 | 11种 |
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ポーション.Potion | 50 | ハイポーション.High Potion | 500 |
フェニックスの尾.Pheonix Down | 100 | 毒消し.Antidote | 50 |
目薬.Eye Drops | 50 | やまびこそう.Echo Screen | 50 |
金の針.Soft | 50 | 天幻FFX | |
力の記憶.Power Distiller | 100 | 魔法の記憶.Mana Distiller | 100 |
すばやさの記憶.Speed Distiller | 100 | アビリティの記憶.Ability Distiller | 100 |
▽备注▽ |
▲TOP▲ |