![]() |
ティーダ | Tidus | |
| 所属球队 | ビサイド·オーラカ|Besaid Aurochs | |
| 签约金额 | 1000Gil1场 | |
| 合同时间 | - | |
| 发现地点 | - | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 132 | 237 | 441 | 679 | 954 | 1264 | 1609 | 1990 | 2407 | 2859 | 3347 | 4429 | 5653 | 7020 | 8529 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| PH | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | |
| AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| PS | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 32 | 38 | 44 | 49 | |
| CU | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |
| ST | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 55 | 61 | 67 | 73 | 78 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムタックル Venom Tackle |
ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
アンチベノムX Anti-Venom 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| 0 | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| 3 | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
2 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 初 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 1 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 1 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 2 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
1 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
0 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
2 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
2 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 1 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
1 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 1 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
3 | ギャンブル Gamble |
| 3 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ダット | Datto | |
| 所属球队 | ビサイド·オーラカ|Besaid Aurochs | |
| 签约金额 | 30Gil1场 | |
| 合同时间 | 15场 | |
| 发现地点 | ルカ=スタジアム·オーラカ控室|Stadium,Locker Room | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 90 | 205 | 376 | 578 | 811 | 1074 | 1368 | 1693 | 2049 | 2435 | 2852 | 3779 | 4828 | 6001 | 7296 | 8567 | |
| SPD | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 | 91 | 90 | |
| PH | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | |
| AT | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
| PS | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | |
| CU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| ST | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 41 | 46 | 52 | 57 | 62 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザーショット Wither Shot |
アンチベノム Anti-Venom |
ウィザーショットS Wither Shot 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 3 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
初 | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 0 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
2 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
1 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 1 | ナップショット Nap Shot |
2 | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
0 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
0 | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
0 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 1 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
2 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 3 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 2 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| 3 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
レッティ | Letty | |
| 所属球队 | ビサイド·オーラカ|Besaid Aurochs | |
| 签约金额 | 40Gil1场 | |
| 合同时间 | 10场 | |
| 发现地点 | ルカ=スタジアム·オーラカ控室|Stadium,Locker Room | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 95 | 223 | 411 | 633 | 887 | 1173 | 1492 | 1843 | 2227 | 2643 | 3092 | 4087 | 5212 | 6467 | 7852 | 9209 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 35 | 41 | 47 | 54 | 61 | |
| AT | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | |
| PS | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 51 | 58 | 66 | 75 | 83 | |
| CU | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | |
| ST | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザータックル Wither Tackle |
ナップパス Nap Pass |
ベノムパスX Venom Pass 3 |
| 可以取得的能力 | |||||
| 0 | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| 3 | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
2 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 初 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 1 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 1 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 2 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
1 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
0 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
2 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
2 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 1 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
1 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 1 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
3 | ギャンブル Gamble |
| 3 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ジャッシュ | Jassu | |
| 所属球队 | ビサイド·オーラカ|Besaid Aurochs | |
| 签约金额 | 10Gil1场 | |
| 合同时间 | 8场 | |
| 发现地点 | ルカ=スタジアム·オーラカ控室|Stadium,Locker Room | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 100 | 239 | 448 | 695 | 982 | 1307 | 1672 | 2075 | 2518 | 2999 | 3520 | 4678 | 5992 | 7462 | 9088 | 9999 | |
| SPD | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | |
| PH | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
| AT | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | |
| PS | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | |
| CU | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | |
| ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザータックル Wither Tackle |
ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
3 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
3 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
2 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
3 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
1 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
2 | アンチナップ Anti-Nap |
0 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
2 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
3 | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| - | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ボッツ | Botta | |
| 所属球队 | ビサイド·オーラカ|Besaid Aurochs | |
| 签约金额 | 50Gil1场 | |
| 合同时间 | 7场 | |
| 发现地点 | ルカ=スタジアム·オーラカ控室|Stadium,Locker Room | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 105 | 304 | 573 | 864 | 1177 | 1514 | 1873 | 2254 | 2658 | 3084 | 3533 | 4498 | 5553 | 6698 | 7933 | 9121 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
| AT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | |
| PS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| CU | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 49 | 57 | 64 | |
| ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムショット Venom Shot |
ベノムパスS Venom Pass 2 |
ナップタックル Nap Tackle |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 1 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
初 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
0 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
2 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| 3 | ウィザータックル Wither Tackle |
3 | アンチナップ Anti-Nap |
初 | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
3 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 3 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
3 | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 2 | タックルかいひ Tackle Slip |
3 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
キッパ | Keepa | |
| 所属球队 | ビサイド·オーラカ|Besaid Aurochs | |
| 签约金额 | 60Gil1场 | |
| 合同时间 | 16场 | |
| 发现地点 | ルカ=スタジアム·オーラカ控室|Stadium,Locker Room | |
| 场上位置 | KP | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 90 | 260 | 391 | 742 | 1014 | 1306 | 1619 | 1952 | 2306 | 2680 | 3075 | 3926 | 4859 | 5874 | 6971 | 8028 | |
| SPD | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| PH | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| AT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | |
| PS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| CU | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 39 | 48 | 57 | |
| ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 35 | 63 | 99 | |
| CA | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| キッパワー Super Goalie |
ボレーシュート Volley Shot |
アンチウィザー Anti-Wither |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 3 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
2 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
- | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
0 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
- | モアバトルモード Brawler |
| 2 | ウィザータックル Wither Tackle |
3 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
2 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
2 | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 3 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
3 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |





