![]() |
アニキ | Brother | 老大哥 | |
所属球队 | 自由球员 | |
签约金额 | 210Gil1场 | |
合同时间 | 0场 | |
发现地点 | 飛空艇·ブリッジ|Airship - Bridge|飛空艇·艦橋 | |
场上位置 | MF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 105 | 265 | 500 | 775 | 1090 | 1445 | 1840 | 2275 | 2750 | 3265 | 3820 | 5050 | 6440 | 7990 | 9700 | 9999 | ![]() |
SPD | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 89 | 92 | 96 | 99 | ![]() |
PH | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | ![]() |
AT | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ![]() |
PS | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | ![]() |
CU | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | ![]() |
ST | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | ![]() |
CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
关键能力2 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 |
关键能力3 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 初 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
1 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 0 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
1 | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | 0 | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 0 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 0 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | 1 | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 1 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | 3 | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | 0 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
0 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | 初 | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
初 | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 2 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
初 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 2 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
0 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
3 | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
0 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
3 | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 1 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | 1 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
初 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 1 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 1 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 3 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
3 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 3 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
3 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 2 | リジェネ|Regen|治療 |
3 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | 1 | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
0 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 3 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
1 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 0 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
3 | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | 2 | ギャンブル|Gamble|賭博 |
0 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 0 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
1 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ウェッジ | Wedge | 威吉 | |
所属球队 | 自由球员 | |
签约金额 | 160Gil1场 | |
合同时间 | 0场 | |
发现地点 | ルカ=スタジアム·メインゲート|Luca Stadium - Main Gate|路加競技場·正門 | |
场上位置 | FW |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 80 | 217 | 421 | 659 | 934 | 1244 | 1589 | 1970 | 2387 | 2839 | 3327 | 4409 | 5633 | 7000 | 8509 | 9988 | ![]() |
SPD | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ![]() |
PH | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 52 | 57 | 61 | 65 | 68 | ![]() |
AT | 6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | ![]() |
PS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 26 | 37 | 52 | 68 | ![]() |
CU | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | ![]() |
ST | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | ![]() |
CA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 32 | 42 | 52 | 62 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 |
关键能力2 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
关键能力3 | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 1 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
0 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 3 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
2 | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
初 | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | - | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
0 | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | - | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
2 | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
0 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 0 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
1 | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
3 | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | 2 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
初 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | 2 | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
0 | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 0 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
3 | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 1 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
- | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | 1 | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
- | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 1 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
初 | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
1 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 1 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 0 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 0 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
0 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 0 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
1 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 初 | リジェネ|Regen|治療 |
2 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
0 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 1 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
2 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 0 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
0 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | - | キッパワー|Super Goalie|門神 |
- | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
キユリ | Kiyuri | 裘莉 | |
所属球队 | 自由球员 | |
签约金额 | 500Gil1场 | |
合同时间 | 0场 | |
发现地点 | 連絡船ウィノ号·甲板|S.S.Winno - Deck|渡輪「威諾號」·甲板 | |
场上位置 | MF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 81 | 151 | 279 | 451 | 669 | 931 | 1239 | 1591 | 1989 | 2431 | 2919 | 4029 | 5319 | 6789 | 8439 | 9999 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 39 | 46 | 54 | 61 | 69 | ![]() |
AT | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 39 | 48 | 57 | 66 | ![]() |
PS | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 53 | 62 | 71 | 81 | 90 | ![]() |
CU | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 38 | 45 | 51 | ![]() |
ST | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 36 | 42 | 49 | 56 | ![]() |
CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
关键能力2 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 |
关键能力3 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 1 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
1 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 2 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
2 | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 1 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 2 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
2 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | - | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
3 | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | 0 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
0 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
1 | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 2 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
2 | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
初 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 初 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
1 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | 初 | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | 0 | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
初 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | 3 | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
2 | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 2 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
0 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 0 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
0 | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 0 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
初 | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 0 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
0 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | - | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
1 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | - | リジェネ|Regen|治療 |
2 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | 1 | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
- | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | - | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
- | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 2 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
2 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 0 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
- | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
キョウ | Kyou | 京 | |
所属球队 | 自由球员 | |
签约金额 | 300Gil1场 | |
合同时间 | 0场 | |
发现地点 | ジョゼ寺院·海の参道|Djose Temple - Pilgrimage Road|喬瑟寺院·海之參拜道 | |
场上位置 | DF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 104 | 166 | 353 | 583 | 857 | 1175 | 1537 | 1943 | 2393 | 2887 | 3425 | 4633 | 6017 | 7577 | 9313 | 9999 | ![]() |
SPD | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | ![]() |
PH | 9 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 48 | 45 | 41 | ![]() |
AT | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | ![]() |
PS | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 89 | ![]() |
CU | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 27 | 35 | 44 | 54 | 64 | ![]() |
ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
CA | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 |
关键能力2 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 |
关键能力3 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | 初 | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 初 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
- | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 0 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | 1 | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 初 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 0 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | 1 | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 2 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
- | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | - | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
0 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | - | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
2 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
3 | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
2 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
3 | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 1 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | 1 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
初 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 初 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 0 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 1 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
0 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 1 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
2 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 2 | リジェネ|Regen|治療 |
- | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
初 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 1 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
初 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 1 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
2 | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
初 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 0 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
1 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ザリッツ | Zalitz | 查力茲 | |
所属球队 | 自由球员 | |
签约金额 | 150Gil1场 | |
合同时间 | 0场 | |
发现地点 | ルカ=シアター·外觀|Luca Theater|路加劇院 | |
场上位置 | DF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 100 | 235 | 430 | 655 | 910 | 1195 | 1510 | 1855 | 2230 | 2635 | 3070 | 4030 | 5110 | 6310 | 7630 | 8920 | ![]() |
SPD | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ![]() |
PH | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 | 45 | ![]() |
AT | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | ![]() |
PS | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 31 | 37 | 45 | 52 | 60 | ![]() |
CU | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 44 | 52 | 61 | 70 | ![]() |
ST | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | ![]() |
CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
关键能力2 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 |
关键能力3 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | 3 | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 初 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
- | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 3 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | 3 | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 1 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 1 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | 3 | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 1 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | 0 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
1 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | 2 | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 1 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
1 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 1 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
3 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | 3 | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | 1 | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
- | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | 3 | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | - | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
3 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 初 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 1 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 2 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
- | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 2 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
- | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 2 | リジェネ|Regen|治療 |
- | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
初 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 初 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
0 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | - | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
0 | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | 3 | ギャンブル|Gamble|賭博 |
初 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | - | キッパワー|Super Goalie|門神 |
3 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
シャーミ | Shaami | 夏咪 | |
所属球队 | 自由球员 | |
签约金额 | 190Gil1场 | |
合同时间 | 0场 | |
发现地点 | ルカ港·連絡橋|Luca Harbor - Bridge|路加港·聯絡橋 | |
场上位置 | FW |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 100 | 235 | 430 | 655 | 910 | 1195 | 1510 | 1855 | 2230 | 2635 | 3070 | 4030 | 5110 | 6310 | 7630 | 8920 | ![]() |
SPD | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | ![]() |
PH | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 68 | ![]() |
AT | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | ![]() |
PS | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | ![]() |
CU | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 31 | ![]() |
ST | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 50 | 59 | 69 | 79 | 88 | ![]() |
CA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 |
关键能力2 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 |
关键能力3 | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 初 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
