![]() |
ビクスン | Bickson | 畢克森 | |
所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊 | |
签约金额 | 70Gil1场 | |
合同时间 | 10场 | |
发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor - Number 3 Dock|路加港·3號碼頭 | |
场上位置 | FW |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 140 | 307 | 530 | 767 | 1020 | 1287 | 1570 | 1867 | 2180 | 2507 | 2850 | 3580 | 4370 | 5220 | 6130 | 7000 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 40 | 40 | ![]() |
AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | ![]() |
PS | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ![]() |
CU | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | ![]() |
ST | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | ![]() |
CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 |
关键能力2 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 |
关键能力3 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | - | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
2 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | - | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
3 | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
初 | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | - | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
0 | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | - | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
3 | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
0 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 0 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
1 | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
3 | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | 2 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
0 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
3 | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 1 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 1 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
- | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
1 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 2 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
0 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | - | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | - | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | - | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
初 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | - | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
0 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 1 | リジェネ|Regen|治療 |
2 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | 1 | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
- | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | - | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
- | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 0 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | 2 | ギャンブル|Gamble|賭博 |
- | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | - | キッパワー|Super Goalie|門神 |
- | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
アンバス | Abus | 安博斯 | |
所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊 | |
签约金额 | 120Gil1场 | |
合同时间 | 17场 | |
发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor - Number 3 Dock|路加港·3號碼頭 | |
场上位置 | FW |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 130 | 297 | 520 | 757 | 1010 | 1277 | 1560 | 1857 | 2170 | 2497 | 2840 | 3570 | 4360 | 5210 | 6120 | 6990 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ![]() |
PH | 9 | 19 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 44 | ![]() |
AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ![]() |
PS | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ![]() |
CU | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | ![]() |
ST | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | ![]() |
CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
关键能力2 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S |
关键能力3 | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | - | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
2 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | - | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
3 | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
初 | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | - | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
0 | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | - | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
2 | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | - | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | 0 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
2 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | 2 | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | - | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
0 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | - | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
1 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
3 | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
- | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 0 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | 0 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
- | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 1 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 2 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 初 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
初 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | - | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
1 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | - | リジェネ|Regen|治療 |
3 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
初 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | - | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
1 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | - | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
2 | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
- | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 1 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
- | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
グラーブ | Graav | 格拉布 | |
所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊 | |
签约金额 | 200Gil1场 | |
合同时间 | 20场 | |
发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor - Number 3 Dock|路加港·3號碼頭 | |
场上位置 | MF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 207 | 302 | 550 | 812 | 1090 | 1382 | 1690 | 2012 | 2350 | 2702 | 3070 | 3850 | 4690 | 5590 | 6550 | 7465 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | ![]() |
PH | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 46 | ![]() |
AT | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | ![]() |
PS | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | ![]() |
CU | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | ![]() |
ST | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | ![]() |
CA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 |
关键能力2 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
关键能力3 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 2 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
- | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 3 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
1 | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 2 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 2 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | 3 | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 0 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
1 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 1 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
0 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | - | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
0 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
1 | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
- | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | - | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
2 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 初 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | - | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 2 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
2 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | - | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
3 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 1 | リジェネ|Regen|治療 |
- | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | 0 | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
初 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 1 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
3 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 0 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
- | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | - | キッパワー|Super Goalie|門神 |
- | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ドーラム | Doram | 朵拉姆 | |
所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊 | |
签约金额 | 100Gil1场 | |
合同时间 | 18场 | |
发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor - Number 3 Dock|路加港·3號碼頭 | |
场上位置 | DF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 142 | 312 | 542 | 792 | 1062 | 1352 | 1662 | 1992 | 2342 | 2712 | 3102 | 3942 | 4862 | 5862 | 6942 | 7982 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | ![]() |
AT | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | ![]() |
PS | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | ![]() |
CU | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | ![]() |
ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
关键能力2 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 |
关键能力3 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 0 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
0 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 0 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | 1 | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | - | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | - | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
2 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | - | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
1 | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
2 | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | - | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 1 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
- | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | 2 | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
- | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 2 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
3 | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | 0 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
1 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 0 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | - | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | - | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
1 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 1 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
- | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | - | リジェネ|Regen|治療 |
- | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
初 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 2 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
2 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | - | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | 1 | ギャンブル|Gamble|賭博 |
1 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 1 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
- | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
バルゲルダ | Balgerda | 芭兒蓋坦 | |
所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊 | |
签约金额 | 110Gil1场 | |
合同时间 | 19场 | |
发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor - Number 3 Dock|路加港·3號碼頭 | |
场上位置 | DF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 141 | 285 | 541 | 817 | 1114 | 1431 | 1769 | 2127 | 2506 | 2905 | 3325 | 4226 | 5209 | 6274 | 7421 | 8523 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | ![]() |
AT | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | ![]() |
PS | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | ![]() |
CU | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 23 | 23 | 23 | ![]() |
ST | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | ![]() |
CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 |
关键能力2 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
关键能力3 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 0 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
- | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 2 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 初 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 0 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | 2 | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 1 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | 3 | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
- | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 1 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 0 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
初 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
2 | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | 0 | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
3 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | - | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | 1 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
- | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 0 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 1 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 2 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
- | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 1 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
- | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | - | リジェネ|Regen|治療 |
- | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
- | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | - | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
- | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 1 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
0 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | - | キッパワー|Super Goalie|門神 |
3 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ラウディア | Raudy | 勞迪亞 | |
所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers|路加行者隊 | |
签约金额 | 10Gil1场 | |
合同时间 | 22场 | |
发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor - Number 3 Dock|路加港·3號碼頭 | |
场上位置 | KP |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 142 | 309 | 532 | 769 | 1022 | 1289 | 1572 | 1869 | 2182 | 2509 | 2852 | 3582 | 4372 | 5222 | 6132 | 7002 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | ![]() |
PH | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 37 | 45 | 54 | 63 | ![]() |
AT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ![]() |
PS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | ![]() |
CU | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | ![]() |
ST | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | ![]() |
CA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
关键能力2 | ギャンブル|Gamble|賭博 |
关键能力3 | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
