![]() |
ビクスン | Bickson | |
| 所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers | |
| 签约金额 | 70Gil1场 | |
| 合同时间 | 10场 | |
| 发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor,Number 3 Dock | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 140 | 307 | 530 | 767 | 1020 | 1287 | 1570 | 1867 | 2180 | 2507 | 2850 | 3580 | 4370 | 5220 | 6130 | 7000 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 40 | 40 | |
| AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | |
| PS | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| CU | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |
| ST | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザーショット Wither Shot |
ナップパス Nap Pass |
アンチナップ Anti-Nap |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
3 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 2 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
0 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 初 | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 0 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
- | ベノムタックル Venom Tackle |
| 3 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
1 | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
- | モアバトルモード Brawler |
| - | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
1 | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
2 | スピンボール Spin Ball |
2 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| 2 | アンチベノム Anti-Venom |
- | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
アンバス | Abus | |
| 所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers | |
| 签约金额 | 120Gil1场 | |
| 合同时间 | 17场 | |
| 发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor,Number 3 Dock | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 130 | 297 | 520 | 757 | 1010 | 1277 | 1560 | 1857 | 2170 | 2497 | 2840 | 3570 | 4360 | 5210 | 6120 | 6990 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| PH | 9 | 19 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 44 | |
| AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| PS | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| CU | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
| ST | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| スティックグラブ Grip Gloves |
ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
ベノムショットX Venom Shot 3 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
2 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 2 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 初 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
3 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 0 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
3 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
初 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
2 | モアバトルモード Brawler |
| - | ウィザータックル Wither Tackle |
- | アンチナップ Anti-Nap |
初 | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
- | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| - | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
1 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
グラーブ | Graav | |
| 所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers | |
| 签约金额 | 200Gil1场 | |
| 合同时间 | 20场 | |
| 发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor,Number 3 Dock | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 207 | 302 | 550 | 812 | 1090 | 1382 | 1690 | 2012 | 2350 | 2702 | 3070 | 3850 | 4690 | 5590 | 6550 | 7465 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| PH | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 46 | |
| AT | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
| PS | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | |
| CU | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | |
| ST | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | |
| CA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムパス Venom Pass |
タックルかいひ Tackle Slip |
ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
1 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
2 | ボレーシュート Volley Shot |
| 1 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
3 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
初 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
3 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
2 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
- | モアバトルモード Brawler |
| 2 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 3 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
- | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 2 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
0 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 2 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| 3 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
初 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ドーラム | Doram | |
| 所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers | |
| 签约金额 | 100Gil1场 | |
| 合同时间 | 18场 | |
| 发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor,Number 3 Dock | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 142 | 312 | 542 | 792 | 1062 | 1352 | 1662 | 1992 | 2342 | 2712 | 3102 | 3942 | 4862 | 5862 | 6942 | 7982 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | |
| AT | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
| PS | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
| CU | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | |
| ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザータックル Wither Tackle |
ナップタックル Nap Tackle |
ボレーシュート Volley Shot |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
1 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
2 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 0 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
初 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
2 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 2 | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
1 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
1 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
- | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
- | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| 0 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| 1 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
2 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| - | タックルかいひ Tackle Slip |
2 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
バルゲルダ | Balgerda | |
| 所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers | |
| 签约金额 | 110Gil1场 | |
| 合同时间 | 19场 | |
| 发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor,Number 3 Dock | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 141 | 285 | 541 | 817 | 1114 | 1431 | 1769 | 2127 | 2506 | 2905 | 3325 | 4226 | 5209 | 6274 | 7421 | 8523 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
| AT | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | |
| PS | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | |
| CU | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 23 | 23 | 23 | |
| ST | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ナップタックル Nap Tackle |
アンチウィザー Anti-Wither |
ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
初 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
2 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
- | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
3 | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
3 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 2 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
0 | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| 初 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 0 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 1 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| 3 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ラウディア | Raudy | |
| 所属球队 | ルカ·ゴワーズ|Luca Goers | |
| 签约金额 | 10Gil1场 | |
| 合同时间 | 22场 | |
| 发现地点 | ルカ港·3番ポート|Luca Harbor,Number 3 Dock | |
| 场上位置 | KP | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 142 | 309 | 532 | 769 | 1022 | 1289 | 1572 | 1869 | 2182 | 2509 | 2852 | 3582 | 4372 | 5222 | 6132 | 7002 | |
| SPD | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | |
| PH | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 37 | 45 | 54 | 63 | |
| AT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | |
| PS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
| CU | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | |
| ST | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| CA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| スティックグラブ Grip Gloves |
ギャンブル Gamble |
タックルかいひS Tackle Slip 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
- | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
1 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
3 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
- | モアバトルモード Brawler |
| 2 | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
3 | パイルベノム Pile Venom |
| 3 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
- | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
2 | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| 1 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 2 | アンチベノム Anti-Venom |
- | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |





