![]() |
エイガー | Eigaar | 艾格 | |
所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches|阿爾貝德戰魂隊 | |
签约金额 | 180Gil1场 | |
合同时间 | 10场 | |
发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship - Corridor|飛空艇·通道 | |
场上位置 | FW |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 186 | 258 | 463 | 704 | 982 | 1296 | 1647 | 2034 | 2458 | 2918 | 3415 | 4518 | 5767 | 7162 | 8703 | 9999 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 13 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | ![]() |
AT | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
PS | 9 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 48 | 48 | 47 | ![]() |
CU | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 46 | 47 | ![]() |
ST | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | ![]() |
CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 |
关键能力2 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
关键能力3 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | 3 | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | - | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
0 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | - | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | - | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | - | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
初 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | - | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
1 | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
3 | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
- | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 0 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | - | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
- | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
初 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
3 | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 1 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
- | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 0 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 1 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | - | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
初 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | - | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
1 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 1 | リジェネ|Regen|治療 |
2 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
0 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | - | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
- | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | - | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
初 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 0 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
2 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ブラッパ | Blappa | 布拉帕 | |
所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches|阿爾貝德戰魂隊 | |
签约金额 | 130Gil1场 | |
合同时间 | 4场 | |
发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship - Corridor|飛空艇·通道 | |
场上位置 | FW |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 186 | 257 | 459 | 697 | 970 | 1277 | 1620 | 1997 | 2410 | 2857 | 3340 | 4410 | 5620 | 6970 | 8460 | 9920 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 57 | 60 | ![]() |
AT | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ![]() |
PS | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | ![]() |
CU | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | ![]() |
ST | 13 | 16 | 21 | 25 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 59 | ![]() |
CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
关键能力2 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
关键能力3 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | 3 | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | - | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
1 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | - | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
2 | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 0 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | - | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
0 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 1 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
2 | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
- | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 0 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | - | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
- | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | - | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
初 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
1 | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 初 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
- | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 0 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 1 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | - | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
初 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | - | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
初 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | - | リジェネ|Regen|治療 |
2 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
- | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 1 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
- | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | - | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
初 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 0 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
初 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ベリック | Berrik | 貝利克 | |
所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches|阿爾貝德戰魂隊 | |
签约金额 | 30Gil1场 | |
合同时间 | 9场 | |
发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship - Corridor|飛空艇·通道 | |
场上位置 | MF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 205 | 275 | 473 | 701 | 962 | 1253 | 1577 | 1931 | 2318 | 2735 | 3185 | 4178 | 5297 | 6542 | 7913 | 9254 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | ![]() |
AT | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | ![]() |
PS | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 53 | 58 | 62 | 66 | 69 | ![]() |
CU | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | ![]() |
ST | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | ![]() |
CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 |
关键能力2 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
关键能力3 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 0 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
2 | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 1 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 0 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 2 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | - | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
1 | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 0 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
- | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 2 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
1 | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 3 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
2 | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
3 | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | 0 | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
初 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | 0 | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
1 | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | 初 | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
1 | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 0 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 0 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 1 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
1 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 1 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
1 | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 0 | リジェネ|Regen|治療 |
2 | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
0 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 1 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
0 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 0 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
- | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
初 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | - | キッパワー|Super Goalie|門神 |
- | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ユーダ | Judda | 悠妲 | |
所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches|阿爾貝德戰魂隊 | |
签约金额 | 50Gil1场 | |
合同时间 | 10场 | |
发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship - Corridor|飛空艇·通道 | |
场上位置 | DF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 125 | 276 | 494 | 742 | 1023 | 1334 | 1678 | 2052 | 2459 | 2896 | 3366 | 4399 | 5558 | 6843 | 8254 | 9631 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 51 | 55 | 58 | 60 | ![]() |
AT | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | ![]() |
PS | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 53 | 60 | 66 | 71 | 76 | ![]() |
CU | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 53 | 61 | ![]() |
ST | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ![]() |
CA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
关键能力2 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
关键能力3 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 1 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
- | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 2 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 0 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 1 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | 3 | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | - | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | 0 | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
- | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 0 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | - | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | 1 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
- | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | 3 | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | 2 | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
- | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
- | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | - | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | 0 | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
- | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 1 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 初 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | - | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
- | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | 2 | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
- | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 1 | リジェネ|Regen|治療 |
- | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
0 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | 3 | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
1 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | 0 | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
3 | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | 2 | ギャンブル|Gamble|賭博 |
初 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | 1 | キッパワー|Super Goalie|門神 |
3 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ラッカム | Lakkam | 拉卡姆 | |
所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches|阿爾貝德戰魂隊 | |
签约金额 | 20Gil1场 | |
合同时间 | 8场 | |
发现地点 | 飛空艇·通路(B3F~B4F)|Airship - Corridor|飛空艇·通道 | |
场上位置 | DF |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 100 | 237 | 441 | 679 | 954 | 1264 | 1609 | 1990 | 2407 | 2859 | 3347 | 4429 | 5653 | 7020 | 5829 | 9999 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 37 | 45 | 53 | 61 | 70 | ![]() |
AT | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 49 | ![]() |
PS | 13 | 20 | 25 | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | ![]() |
CU | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 40 | 49 | 59 | 68 | ![]() |
ST | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ![]() |
CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 |
关键能力2 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 |
关键能力3 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
- | ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 | 0 | ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞 |
- | スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 | 0 | ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S |
- | インビジブル|Invisible Shot|無影射門 | - | ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X |
- | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 | 0 | ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞 |
- | ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S | 0 | ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S |
- | ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X | 1 | ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X |
- | ナップショット|Nap Shot|催眠射門 | 2 | タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避 |
- | ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S | - | タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S |
- | ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X | - | アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒 |
- | ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 | - | アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X |
- | ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S | 2 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
- | ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X | 3 | アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X |
- | ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 | - | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
- | ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S | - | アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X |
- | ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X | 2 | アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血 |
1 | ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 | - | アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X |
3 | ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S | - | スピンボール|Spin Ball|迴轉球 |
- | ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X | - | スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球 |
- | ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 | 初 | スカウトモード|Elite Defense|偵查模式 |
- | ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S | 0 | モアバトルモード|Brawler|好戰模式 |
- | ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X | 0 | パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加 |
1 | ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 | - | パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加 |
- | ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S | 1 | リジェネ|Regen|治療 |
- | ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X | - | めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分! |
0 | ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 | - | ハイリスク|Hi-Risk|高風險 |
0 | ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S | - | きょうけん|Golden Arm|強健體魄 |
1 | ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X | - | ギャンブル|Gamble|賭博 |
1 | ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 | - | キッパワー|Super Goalie|門神 |
3 | ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S | - | オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂 |
![]() |
ルムニグ | Nimrook | 魯尼克 | |
所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches|阿爾貝德戰魂隊 | |
签约金额 | 100Gil1场 | |
合同时间 | 24场 | |
发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship - Corridor|飛空艇·通道 | |
场上位置 | KP |
等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
HP | 95 | 237 | 439 | 669 | 927 | 1213 | 1527 | 1869 | 2239 | 2637 | 3063 | 3999 | 5047 | 6207 | 7479 | 8719 | ![]() |
SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ![]() |
PH | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 42 | 51 | 61 | 72 | 83 | ![]() |
AT | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | ![]() |
PS | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | ![]() |
CU | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | ![]() |
ST | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | ![]() |
CA | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | 46 | 53 | 60 | 67 | ![]() |
关键能力 | |
关键能力1 | ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 |
关键能力2 | アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化 |
关键能力3 | アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠 |
可以取得的能力 | |||
- | ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 | - | ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X |
