![]() |
エイガー | Eigaar | |
| 所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches | |
| 签约金额 | 180Gil1场 | |
| 合同时间 | 10场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship,Corridor | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 186 | 258 | 463 | 704 | 982 | 1296 | 1647 | 2034 | 2458 | 2918 | 3415 | 4518 | 5767 | 7162 | 8703 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 13 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| AT | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
| PS | 9 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 48 | 48 | 47 | |
| CU | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 46 | 47 | |
| ST | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |
| CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムタックル Venom Tackle |
スピンボール Spin Ball |
ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 0 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
初 | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 初 | ナップショット Nap Shot |
3 | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
初 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
2 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| - | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
- | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| - | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ブラッパ | Blappa | |
| 所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches | |
| 签约金额 | 130Gil1场 | |
| 合同时间 | 4场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship,Corridor | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 186 | 257 | 459 | 697 | 970 | 1277 | 1620 | 1997 | 2410 | 2857 | 3340 | 4410 | 5620 | 6970 | 8460 | 9920 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 57 | 60 | |
| AT | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| PS | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | |
| CU | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | |
| ST | 13 | 16 | 21 | 25 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 59 | |
| CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| スカウトモード Elite Defense |
ドレインタックル Drain Tackle |
ナップショット Nap Shot |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 1 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
初 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
- | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
初 | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 2 | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
初 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
初 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| - | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
- | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| 1 | タックルかいひ Tackle Slip |
初 | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ベリック | Berrik | |
| 所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches | |
| 签约金额 | 30Gil1场 | |
| 合同时间 | 9场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship,Corridor | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 205 | 275 | 473 | 701 | 962 | 1253 | 1577 | 1931 | 2318 | 2735 | 3185 | 4178 | 5297 | 6542 | 7913 | 9254 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
| AT | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | |
| PS | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 53 | 58 | 62 | 66 | 69 | |
| CU | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | |
| ST | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムタックル Venom Tackle |
ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
スカウトモード Elite Defense |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 2 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
1 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
2 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
3 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
初 | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 1 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
初 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
1 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
2 | アンチナップ Anti-Nap |
1 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
3 | アンチウィザー Anti-Wither |
0 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 2 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
0 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
初 | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ユーダ | Judda | |
| 所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches | |
| 签约金额 | 50Gil1场 | |
| 合同时间 | 10场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship,Corridor | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 125 | 276 | 494 | 742 | 1023 | 1334 | 1678 | 2052 | 2459 | 2896 | 3366 | 4399 | 5558 | 6843 | 8254 | 9631 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 51 | 55 | 58 | 60 | |
| AT | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | |
| PS | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 53 | 60 | 66 | 71 | 76 | |
| CU | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 53 | 61 | |
| ST | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| CA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| アンチナップ Anti-Nap |
ウィザータックル Wither Tackle |
アンチウィザー Anti-Wither |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
3 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
初 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
3 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
初 | モアバトルモード Brawler |
| 1 | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| 2 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
2 | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
2 | アンチドレイン Anti-Drain |
3 | ハイリスク Hi-Risk |
| 3 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| - | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
2 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
1 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ラッカム | Lakkam | |
| 所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches | |
| 签约金额 | 20Gil1场 | |
| 合同时间 | 8场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·通路(B3F~B4F)|Airship,Corridor | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 100 | 237 | 441 | 679 | 954 | 1264 | 1609 | 1990 | 2407 | 2859 | 3347 | 4429 | 5653 | 7020 | 5829 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 37 | 45 | 53 | 61 | 70 | |
| AT | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 49 | |
| PS | 13 | 20 | 25 | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | |
| CU | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 40 | 49 | 59 | 68 | |
| ST | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
| CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムタックル Venom Tackle |
ナップパス Nap Pass |
タックルかいひ Tackle Slip |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
1 | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
3 | ナップパスS Nap Pass 2 |
1 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
1 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
3 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
2 | アンチナップ Anti-Nap |
0 | パイルベノム Pile Venom |
| 0 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
- | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 0 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
2 | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| 1 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| 2 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
初 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ルムニグ | Nimrook | |
| 所属球队 | アルベド·サイクス|Al Bhed Psyches | |
| 签约金额 | 100Gil1场 | |
| 合同时间 | 24场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·通路(船底)|Airship,Corridor | |
| 场上位置 | KP | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 95 | 237 | 439 | 669 | 927 | 1213 | 1527 | 1869 | 2239 | 2637 | 3063 | 3999 | 5047 | 6207 | 7479 | 8719 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 42 | 51 | 61 | 72 | 83 | |
| AT | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | |
| PS | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
| CU | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
| ST | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | |
| CA | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | 46 | 53 | 60 | 67 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムショット Venom Shot |
アンチウィザー Anti-Wither |
アンチナップ Anti-Nap |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 1 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
3 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
2 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
- | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 3 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
0 | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
- | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
2 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 3 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| - | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
- | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |





