![]() |
ラーベイト | Larbeight | |
| 所属球队 | キーリカ·ビースト|Kilika Beasts | |
| 签约金额 | 70Gil1场 | |
| 合同时间 | 22场 | |
| 发现地点 | ポルト=キーリカ·船着場|Kilika Port,Dock | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 136 | 189 | 354 | 565 | 823 | 1127 | 1478 | 1875 | 2319 | 2809 | 3346 | 4559 | 5958 | 7843 | 9314 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 56 | 67 | 78 | 91 | 99 | |
| AT | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | |
| PS | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| CU | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| ST | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 45 | 53 | 63 | 72 | 81 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザーショット Wither Shot |
アンチナップ Anti-Nap |
タックルかいひS Tackle Slip 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 0 | スフィアシュート Sphere Shot |
2 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
0 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 初 | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
2 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
2 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
1 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
2 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
1 | パイルベノム Pile Venom |
| 0 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
0 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
3 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 2 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 3 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 初 | タックルかいひ Tackle Slip |
2 | スピンボール Spin Ball |
0 | ギャンブル Gamble |
| 1 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
1 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
イスケン | Isken | |
| 所属球队 | キーリカ·ビースト|Kilika Beasts | |
| 签约金额 | 120Gil1场 | |
| 合同时间 | 30场 | |
| 发现地点 | ポルト=キーリカ·民家|Kilika Port,House | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 136 | 189 | 354 | 565 | 823 | 1127 | 1478 | 1875 | 2319 | 2809 | 3346 | 4559 | 5958 | 7843 | 9314 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 56 | 67 | 78 | 91 | 99 | |
| AT | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | |
| PS | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| CU | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| ST | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 45 | 53 | 63 | 72 | 81 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザーパス Wither Pass |
ウィザータックル Wither Tackle |
ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
初 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
2 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 0 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 初 | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
3 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
3 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
1 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
2 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
1 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
2 | アンチナップ Anti-Nap |
1 | パイルベノム Pile Venom |
| 2 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
1 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
0 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
0 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
3 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 初 | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
2 | ギャンブル Gamble |
| 1 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
1 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ヴーロヤ | Vuroja | |
| 所属球队 | キーリカ·ビースト|Kilika Beasts | |
| 签约金额 | 50Gil1场 | |
| 合同时间 | 8场 | |
| 发现地点 | ポルト=キーリカ·船着場|Kilika Port,Dock | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 139 | 191 | 355 | 567 | 829 | 139 | 1499 | 1907 | 2365 | 2871 | 3427 | 4685 | 6139 | 7789 | 9635 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 | 41 | 56 | 66 | 75 | |
| AT | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | |
| PS | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 56 | 67 | 80 | 93 | 99 | |
| CU | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 32 | 39 | 47 | 56 | 65 | |
| ST | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザータックル Wither Tackle |
ナップパス Nap Pass |
アンチナップ Anti-Nap |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
2 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 3 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
初 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
初 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
2 | ナップパスS Nap Pass 2 |
3 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
1 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
2 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
3 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
2 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
0 | パイルウィザー Pile Wither |
| 2 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
2 | アンチウィザー Anti-Wither |
0 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
1 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 2 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
2 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 3 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
3 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
初 | きょうけん Golden Arm |
| 初 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
2 | ギャンブル Gamble |
| 2 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
1 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
クワルカン | Kulukan | |
| 所属球队 | キーリカ·ビースト|Kilika Beasts | |
| 签约金额 | 50Gil1场 | |
| 合同时间 | 7场 | |
| 发现地点 | ポルト=キーリカ·酒場|Kilika Port,Tavern | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | ||||||||||||||||
| Lv | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 316 | 439 | 668 | 931 | 1225 | 1551 | 1909 | 2299 | 2721 | 3175 | 4179 | 5311 | 6571 | 7959 | 9317 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | |
| AT | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | 57 | 64 | |
| PS | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 52 | 62 | 73 | 85 | 96 | |
| CU | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 46 | 55 | 64 | |
| ST | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | |
| CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ドレインタックル Drain Tackle |
ナップパス Nap Pass |
ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
0 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 2 | スフィアシュート Sphere Shot |
2 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
1 | ベノムパス Venom Pass |
0 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
2 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
初 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 1 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
1 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
3 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
1 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
2 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 2 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
初 | モアバトルモード Brawler |
| 1 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
1 | パイルベノム Pile Venom |
| 2 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
2 | パイルウィザー Pile Wither |
| 2 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
0 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
1 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 0 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
3 | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| 0 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
1 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
初 | きょうけん Golden Arm |
| 1 | タックルかいひ Tackle Slip |
2 | スピンボール Spin Ball |
2 | ギャンブル Gamble |
| 1 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 初 | アンチベノム Anti-Venom |
初 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ディム | Deim | |
| 所属球队 | キーリカ·ビースト|Kilika Beasts | |
| 签约金额 | 90Gil1场 | |
| 合同时间 | 15场 | |
| 发现地点 | キーリカ寺院·大広間|Kilika Temple,Great Hall | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 122 | 204 | 374 | 590 | 849 | 1152 | 1499 | 1890 | 2325 | 2804 | 3327 | 4505 | 5859 | 7389 | 9095 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | |
| AT | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 46 | |
| PS | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 89 | |
| CU | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 31 | 38 | 46 | 54 | 69 | |
| ST | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムタックル Venom Tackle |
ウィザーパス Wither Pass |
パイルウィザー Pile Wither |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 1 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
0 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
0 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
3 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
1 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
1 | ウィザーパス Wither Pass |
2 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 2 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
初 | モアバトルモード Brawler |
| 初 | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
1 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
2 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
0 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
1 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 0 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
1 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
3 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
3 | ギャンブル Gamble |
| 1 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 2 | アンチベノム Anti-Venom |
初 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ニザルート | Rizarut | |
| 所属球队 | キーリカ·ビースト|Kilika Beasts | |
| 签约金额 | 10Gil1场 | |
| 合同时间 | 22场 | |
| 发现地点 | キーリカ寺院·大広間|Kilika Temple,Great Hall | |
| 场上位置 | KP | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 90 | 222 | 410 | 622 | 860 | 1122 | 1410 | 1722 | 2060 | 2422 | 2810 | 3660 | 4610 | 5660 | 6810 | 7930 | |
| SPD | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| PH | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 | 56 | |
| AT | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 26 | 34 | 42 | 51 | |
| PS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | |
| CU | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 33 | 42 | 52 | 62 | |
| ST | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | 32 | 50 | |
| CA | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムショット Venom Shot |
アンチウィザー Anti-Wither |
アンチナップ Anti-Nap |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 3 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 3 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
0 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
1 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 0 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 1 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 3 | ナップショット Nap Shot |
3 | ナップパスS Nap Pass 2 |
0 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 2 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
3 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 2 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
2 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
2 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| 2 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
2 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
2 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
3 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
3 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 1 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| 1 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
初 | スティックグラブ Grip Gloves |
初 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |





