制作:素敵だね
ラーベイト | Larbeight | 拉貝特
所属球队 キーリカ·ビースト|Kilika Beasts|基利卡野獸隊
签约金额 70Gil1场
合同时间 22场
发现地点 ポルト=キーリカ·船着場|Kilika Port - Dock|基利卡港·埠頭
场上位置 FW
等级和能力数值的对应变化
Lv 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 99 成长度
HP 136 189 354 565 823 1127 1478 1875 2319 2809 3346 4559 5958 7843 9314 9999
SPD 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
PH 11 12 15 19 22 26 29 33 38 42 47 56 67 78 91 99
AT 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 22 25 28 31 33
PS 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 20 22 25 28 30
CU 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 16 17 18
ST 8 9 11 14 17 20 23 26 30 33 37 45 53 63 72 81
CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20
关键能力
关键能力1 ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門
关键能力2 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
关键能力3 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S
可以取得的能力
- ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 3 ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X
- ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 0 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
0 スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 0 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S
3 インビジブル|Invisible Shot|無影射門 3 ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X
ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 0 ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞
1 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S 2 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S
2 ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X 3 ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X
0 ナップショット|Nap Shot|催眠射門 タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避
1 ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S 1 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S
3 ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X 0 アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒
0 ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 2 アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X
1 ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S 0 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
2 ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X 3 アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X
0 ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 0 アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化
0 ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S 3 アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X
2 ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X 0 アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血
0 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 2 アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X
2 ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S 2 スピンボール|Spin Ball|迴轉球
3 ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X 1 スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球
0 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 1 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
1 ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S 0 モアバトルモード|Brawler|好戰模式
3 ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X 1 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加
ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 1 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加
0 ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S 1 リジェネ|Regen|治療
2 ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X 3 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分!
0 ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 2 ハイリスク|Hi-Risk|高風險
1 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S 0 きょうけん|Golden Arm|強健體魄
2 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X 0 ギャンブル|Gamble|賭博
1 ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 0 キッパワー|Super Goalie|門神
2 ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S - オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂


イスケン | Isken | 伊斯肯
所属球队 キーリカ·ビースト|Kilika Beasts|基利卡野獸隊
签约金额 120Gil1场
合同时间 30场
发现地点 ポルト=キーリカ·民家|Kilika Port - House|基利卡港·民家
场上位置 FW
等级和能力数值的对应变化
Lv 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 99 成长度
HP 136 189 354 565 823 1127 1478 1875 2319 2809 3346 4559 5958 7843 9314 9999
SPD 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
PH 11 12 15 19 22 26 29 33 38 42 47 56 67 78 91 99
AT 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 22 25 28 31 33
PS 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 20 22 25 28 30
CU 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 16 17 18
ST 8 9 11 14 17 20 23 26 30 33 37 45 53 63 72 81
CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20
关键能力
关键能力1 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球
关键能力2 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
关键能力3 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S
可以取得的能力
- ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 3 ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X
- ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 0 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
0 スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 2 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S
3 インビジブル|Invisible Shot|無影射門 3 ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X
ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 0 ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞
1 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S 1 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S
2 ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X 2 ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X
0 ナップショット|Nap Shot|催眠射門 タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避
1 ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S 1 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S
3 ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X 1 アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒
ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 3 アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X
1 ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S 2 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
3 ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X 1 アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X
0 ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 1 アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化
0 ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S 3 アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X
3 ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X 0 アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血
1 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 2 アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X
2 ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S 0 スピンボール|Spin Ball|迴轉球
3 ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X 1 スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球
0 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 1 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
1 ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S 0 モアバトルモード|Brawler|好戰模式
2 ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X 1 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加
0 ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 0 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加
1 ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S 0 リジェネ|Regen|治療
3 ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X 3 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分!
0 ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 2 ハイリスク|Hi-Risk|高風險
1 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S 1 きょうけん|Golden Arm|強健體魄
2 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X 2 ギャンブル|Gamble|賭博
0 ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 0 キッパワー|Super Goalie|門神
1 ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S - オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂


ヴーロヤ | Vuroja | 伍羅耶
所属球队 キーリカ·ビースト|Kilika Beasts|基利卡野獸隊
签约金额 50Gil1场
合同时间 8场
发现地点 ポルト=キーリカ·船着場|Kilika Port - Dock|基利卡港·埠頭
场上位置 MF
等级和能力数值的对应变化
Lv 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 99 成长度
HP 139 191 355 567 829 139 1499 1907 2365 2871 3427 4685 6139 7789 9635 9999
SPD 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
PH 7 8 10 12 14 17 19 22 25 28 32 39 41 56 66 75
AT 6 7 9 11 13 15 17 20 22 25 27 32 37 43 49 54
PS 9 10 13 16 20 23 27 31 36 40 45 56 67 80 93 99
CU 6 7 8 9 11 13 15 17 20 23 26 32 39 47 56 65
ST 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 19 21 24 26 28
CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20
关键能力
关键能力1 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
关键能力2 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球
关键能力3 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
可以取得的能力
- ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 3 ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X
- ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 0 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
3 スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 1 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S
3 インビジブル|Invisible Shot|無影射門 2 ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X
0 ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 0 ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞
1 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S 2 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S
2 ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X 3 ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X
0 ナップショット|Nap Shot|催眠射門 タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避
1 ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S 2 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S
3 ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X 0 アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒
0 ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 3 アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X
2 ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S 1 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
3 ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X 2 アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X
ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 2 アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化
ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S 3 アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X
1 ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X 2 アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血
0 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 3 アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X
2 ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S 1 スピンボール|Spin Ball|迴轉球
3 ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X 1 スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球
0 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 1 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
1 ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S 3 モアバトルモード|Brawler|好戰模式
3 ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X 2 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加
1 ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 0 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加
1 ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S 0 リジェネ|Regen|治療
2 ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X 1 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分!
0 ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 2 ハイリスク|Hi-Risk|高風險
1 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S きょうけん|Golden Arm|強健體魄
3 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X 2 ギャンブル|Gamble|賭博
1 ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 1 キッパワー|Super Goalie|門神
2 ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S - オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂


クワルカン | Kulukan | 庫兒康
所属球队 キーリカ·ビースト|Kilika Beasts|基利卡野獸隊
签约金额 50Gil1场
合同时间 7场
发现地点 ポルト=キーリカ·酒場|Kilika Port - Tavern|基利卡港·酒舘
场上位置 DF
等级和能力数值的对应变化
Lv 7 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 99 成长度
HP 316 439 668 931 1225 1551 1909 2299 2721 3175 4179 5311 6571 7959 9317
SPD 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
PH 4 4 4 5 6 6 8 9 10 12 15 20 25 30 36
AT 9 11 13 15 17 20 22 25 28 31 37 43 50 57 64
PS 15 16 19 21 24 28 31 35 39 43 52 62 73 85 96
CU 6 7 8 10 12 14 16 19 22 25 31 38 46 55 64
ST 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 11 14 16 18
CA 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 7 9 10 12
关键能力
关键能力1 ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞
关键能力2 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球
关键能力3 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X
可以取得的能力
- ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 2 ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X
- ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 1 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
2 スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 2 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S
2 インビジブル|Invisible Shot|無影射門 2 ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X
0 ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 0 ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞
1 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S 0 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S
1 ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X 0 ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X
0 ナップショット|Nap Shot|催眠射門 1 タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避
1 ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S 1 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S
3 ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒
0 ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 2 アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X
1 ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S 1 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
2 ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X 3 アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X
1 ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 1 アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化
1 ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S 3 アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X
2 ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X 3 アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血
1 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 1 アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X
3 ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S 2 スピンボール|Spin Ball|迴轉球
3 ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X 1 スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球
0 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
0 ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S モアバトルモード|Brawler|好戰模式
3 ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X 1 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加
0 ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 2 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加
0 ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S 0 リジェネ|Regen|治療
2 ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X 1 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分!
ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 1 ハイリスク|Hi-Risk|高風險
1 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S きょうけん|Golden Arm|強健體魄
2 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X 2 ギャンブル|Gamble|賭博
1 ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 0 キッパワー|Super Goalie|門神
2 ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S - オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂


ディム | Deim | 蒂姆
所属球队 キーリカ·ビースト|Kilika Beasts|基利卡野獸隊
签约金额 90Gil1场
合同时间 15场
发现地点 キーリカ寺院·大広間|Kilika Temple - Great Hall|基利卡寺院·大堂
场上位置 DF
等级和能力数值的对应变化
Lv 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 99 成长度
HP 122 204 374 590 849 1152 1499 1890 2325 2804 3327 4505 5859 7389 9095 9999
SPD 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
PH 4 5 7 9 10 12 14 15 17 19 21 24 27 31 34 37
AT 8 9 12 15 18 20 23 25 27 29 32 35 39 42 44 46
PS 5 7 9 12 14 17 21 24 28 32 36 45 55 66 78 89
CU 6 7 8 9 11 13 15 17 20 22 25 31 38 46 54 69
ST 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16
CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20
关键能力
关键能力1 ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞
关键能力2 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球
关键能力3 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加
可以取得的能力
- ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 2 ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X
- ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
1 スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 1 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S
2 インビジブル|Invisible Shot|無影射門 3 ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X
0 ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 0 ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞
1 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S 0 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S
2 ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X 2 ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X
0 ナップショット|Nap Shot|催眠射門 0 タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避
1 ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S 1 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S
3 ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X 2 アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒
0 ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 2 アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X
1 ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S 0 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
3 ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X 3 アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X
0 ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 0 アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化
1 ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S 3 アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X
3 ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X 1 アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血
0 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 3 アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X
1 ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S 1 スピンボール|Spin Ball|迴轉球
3 ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X 1 スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球
1 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
1 ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S モアバトルモード|Brawler|好戰模式
3 ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X 1 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加
0 ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 2 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加
0 ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S 1 リジェネ|Regen|治療
0 ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X 1 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分!
0 ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 2 ハイリスク|Hi-Risk|高風險
0 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S 1 きょうけん|Golden Arm|強健體魄
1 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X 3 ギャンブル|Gamble|賭博
0 ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 1 キッパワー|Super Goalie|門神
2 ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S - オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂


ニザルート | Rizarut | 尼薩特
所属球队 キーリカ·ビースト|Kilika Beasts|基利卡野獸隊
签约金额 10Gil1场
合同时间 22场
发现地点 キーリカ寺院·大広間|Kilika Temple - Great Hall|基利卡寺院·大堂
场上位置 KP
等级和能力数值的对应变化
Lv 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 99 成长度
HP 90 222 410 622 860 1122 1410 1722 2060 2422 2810 3660 4610 5660 6810 7930
SPD 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
PH 2 3 5 7 9 11 14 16 19 21 24 30 36 42 49 56
AT 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12 14 20 26 34 42 51
PS 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 34 38 42 45
CU 4 4 4 5 6 7 9 11 13 16 19 25 33 42 52 62
ST 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 11 19 32 50
CA 6 7 9 11 13 15 18 20 23 25 28 34 40 46 53 60
关键能力
关键能力1 ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門
关键能力2 アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化
关键能力3 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
可以取得的能力
- ジェクトシュート|Jecht Shot|傑克特射門 2 ナップタックルX|Nap Tackle 3|催眠衝撞X
- ジェクトシュート2|Jecht Shot 2|傑克特射門2 0 ウィザータックル|Wither Tackle|弱化衝撞
3 スフィアシュート|Sphere Shot|幻光射門 1 ウィザータックルS|Wither Tackle 2|弱化衝撞S
3 インビジブル|Invisible Shot|無影射門 2 ウィザータックルX|Wither Tackle 3|弱化衝撞X
0 ベノムショット|Venom Shot|劇毒射門 0 ドレインタックル|Drain Tackle|吸血衝撞
0 ベノムショットS|Venom Shot 2|劇毒射門S 1 ドレインタックルS|Drain Tackle 2|吸血衝撞S
1 ベノムショットX|Venom Shot 3|劇毒射門X 2 ドレインタックルX|Drain Tackle 3|吸血衝撞X
3 ナップショット|Nap Shot|催眠射門 1 タックルかいひ|Tackle Slip|衝撞閃避
2 ナップショットS|Nap Shot 2|催眠射門S 1 タックルかいひS|Tackle Slip 2|衝撞閃避S
3 ナップショットX|Nap Shot 3|催眠射門X 0 アンチベノム|Anti-Venom|反制劇毒
0 ウィザーショット|Wither Shot|弱化射門 3 アンチベノムX|Anti-Venom 2|反制劇毒X
1 ウィザーショットS|Wither Shot 2|弱化射門S 2 アンチナップ|Anti-Nap|反制催眠
3 ウィザーショットX|Wither Shot 3|弱化射門X 2 アンチナップX|Anti-Nap 2|反制催眠X
0 ベノムパス|Venom Pass|劇毒傳球 1 アンチウィザー|Anti-Wither|反制弱化
1 ベノムパスS|Venom Pass 2|劇毒傳球S 2 アンチウィザーX|Anti-Wither 2|反制弱化X
1 ベノムパスX|Venom Pass 3|劇毒傳球X 0 アンチドレイン|Anti-Drain|反制吸血
0 ナップパス|Nap Pass|催眠傳球 3 アンチドレインX|Anti-Drain 2|反制吸血X
3 ナップパスS|Nap Pass 2|催眠傳球S 1 スピンボール|Spin Ball|迴轉球
3 ナップパスX|Nap Pass 3|催眠傳球X スティックグラブ|Grip Gloves|穩固抓球
0 ウィザーパス|Wither Pass|弱化傳球 0 スカウトモード|Elite Defense|偵查模式
1 ウィザーパスS|Wither Pass 2|弱化傳球S 0 モアバトルモード|Brawler|好戰模式
3 ウィザーパスX|Wither Pass 3|弱化傳球X 2 パイルベノム|Pile Venom|劇毒疊加
0 ボレーシュート|Volley Shot|反彈射門 1 パイルウィザー|Pile Wither|弱化疊加
0 ボレーシュートS|Volley Shot 2|反彈射門S 2 リジェネ|Regen|治療
1 ボレーシュートX|Volley Shot 3|反彈射門X 3 めざめすっきり!|Good Morning!|清醒萬分!
0 ベノムタックル|Venom Tackle|劇毒衝撞 1 ハイリスク|Hi-Risk|高風險
0 ベノムタックルS|Venom Tackle 2|劇毒衝撞S 0 きょうけん|Golden Arm|強健體魄
0 ベノムタックルX|Venom Tackle 3|劇毒衝撞X 1 ギャンブル|Gamble|賭博
0 ナップタックル|Nap Tackle|催眠衝撞 キッパワー|Super Goalie|門神
3 ナップタックルS|Nap Tackle 2|催眠衝撞S - オーラカスピリッツ|Aurochs Spirit|野牛之魂