![]() |
メップ | Mep | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 150Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | キーリカ寺院·僧官の間|キーリカ寺院,Monks' Chambers | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 60 | 307 | 630 | 967 | 1320 | 1687 | 2070 | 2467 | 2880 | 3307 | 3750 | 4680 | 5670 | 6720 | 7830 | 8880 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | |
| AT | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | |
| PS | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 31 | 37 | 45 | 52 | 60 | |
| CU | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | |
| ST | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 53 | 55 | 56 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| アンチドレイン Anti-Drain |
ドレインタックル Drain Tackle |
パイルベノム Pile Venom |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
1 | ウィザーショット Wither Shot |
0 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
1 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 2 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
初 | ベノムパス Venom Pass |
2 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
2 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 3 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 1 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 2 | ナップショットS Nap Shot 2 |
初 | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
初 | ウィザーパス Wither Pass |
1 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| 1 | ウィザータックル Wither Tackle |
初 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 2 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
初 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
初 | アンチウィザー Anti-Wither |
0 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
1 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 0 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
0 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 初 | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ユマ=グアド | Yuma Guado | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 100Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | グアドサラム·民家(右)|Guadosalamt,House | |
| 场上位置 | KP | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 115 | 250 | 445 | 670 | 925 | 1210 | 1525 | 1870 | 2245 | 2650 | 3085 | 4045 | 5125 | 6325 | 7645 | 8935 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | |
| PH | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| AT | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
| PS | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | |
| CU | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| ST | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
| CA | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| スピンボール Spin Ball |
タックルかいひ Tackle Slip |
タックルかいひS Tackle Slip 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
1 | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
0 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 2 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
0 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
2 | パイルウィザー Pile Wither |
| 2 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
2 | アンチウィザー Anti-Wither |
0 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
初 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
2 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 0 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
2 | アンチドレイン Anti-Drain |
1 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
3 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| 1 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
初 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 初 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
リーナ | Linna | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 900Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | マカラーニャ寺院·氷の参道|Macalania Temple,Road | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | ||||||||||||||||
| Lv | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 314 | 441 | 679 | 954 | 1264 | 1609 | 1990 | 2407 | 2859 | 3347 | 4429 | 5653 | 7020 | 8529 | 9999 | |
| SPD | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| PH | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| AT | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 27 | 34 | 42 | 51 | 60 | |
| PS | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 62 | 75 | 89 | 99 | |
| CU | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 44 | 52 | 61 | |
| ST | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 55 | 64 | 74 | 83 | 92 | |
| CA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ナップショット Nap Shot |
ナップタックル Nap Tackle |
ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ウィザーショット Wither Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
2 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
2 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 2 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
0 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 1 | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
1 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 2 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 3 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 0 | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| 初 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
2 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
初 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 1 | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
1 | パイルベノム Pile Venom |
| 2 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
2 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 1 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
- | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| 1 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
- | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
初 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| 3 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| - | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
リン | Rin | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 100Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·通路(B3F)|Airship,Corridor | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | ||||||||||||||||
| Lv | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 242 | 446 | 684 | 959 | 1269 | 1614 | 1995 | 2412 | 2864 | 3352 | 4434 | 5658 | 7025 | 8534 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | |
| AT | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 | 44 | |
| PS | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 40 | 55 | 59 | |
| CU | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 34 | 42 | 52 | 62 | 72 | |
| ST | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | |
| CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムパス Venom Pass |
アンチベノム Anti-Venom |
ベノムタックル Venom Tackle |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
2 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| 1 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
3 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
初 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
0 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
2 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
1 | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 2 | ナップショット Nap Shot |
2 | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
1 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| - | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
初 | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
0 | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
2 | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
初 | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
1 | アンチドレイン Anti-Drain |
0 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 初 | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
0 | ギャンブル Gamble |
| 2 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ロップ | Ropp | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 200Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | ミヘン街道·旅行公司|Mi'ihen Highroad,Agency | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | ||||||||||||||||
| Lv | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 191 | 365 | 571 | 810 | 1081 | 1385 | 1721 | 2090 | 2491 | 2925 | 3890 | 4985 | 6210 | 7565 | 8895 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 | 40 | 49 | 46 | |
| AT | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 38 | 46 | 54 | 64 | 73 | |
| PS | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 49 | 59 | 71 | 84 | 96 | |
| CU | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 48 | 53 | |
| ST | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| CA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ナップタックル Nap Tackle |
ベノムパスX Venom Pass 3 |
アンチベノムX Anti-Venom 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
- | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
初 | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
1 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
初 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| - | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
1 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
1 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
初 | モアバトルモード Brawler |
| 初 | ウィザータックル Wither Tackle |
初 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| 0 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| 1 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
初 | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| 初 | ドレインタックル Drain Tackle |
2 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 初 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
初 | アンチドレイン Anti-Drain |
- | ハイリスク Hi-Risk |
| 初 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
- | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
2 | スティックグラブ Grip Gloves |
- | キッパワー Super Goalie |
| 初 | アンチベノム Anti-Venom |
- | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ワッカ | Wakka | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 1Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | 飛空艇·ブリッジ|Airship,Bridge | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 150 | 210 | 383 | 589 | 825 | 1095 | 1396 | 1729 | 2094 | 2491 | 2920 | 3874 | 4956 | 6166 | 7504 | 8817 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 47 | 54 | 62 | 70 | 78 | |
| AT | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| PS | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
| CU | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| ST | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 80 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザーショット Wither Shot |
ドレインタックル Drain Tackle |
タックルかいひ Tackle Slip |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
2 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
2 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 0 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 初 | ベノムショット Venom Shot |
1 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 0 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
1 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
0 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
3 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
1 | ナップパスS Nap Pass 2 |
2 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
0 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
2 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 1 | ウィザータックル Wither Tackle |
2 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
1 | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
2 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 1 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
2 | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
0 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 2 | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
3 | ギャンブル Gamble |
| 2 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
2 | スティックグラブ Grip Gloves |
2 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
3 | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |





