![]() |
ニーダ | Nedus | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 60Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | ルカ港·1番ポート|Luca Harbor,Number 1 Dock | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 100 | 235 | 430 | 655 | 910 | 1195 | 1510 | 1855 | 2230 | 2635 | 3070 | 4030 | 5110 | 6310 | 7630 | 8920 | |
| SPD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 38 | 45 | 76 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| PH | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | |
| AT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| PS | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| CU | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| ST | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 45 | 52 | 59 | 67 | 74 | |
| CA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ボレーシュート Volley Shot |
ボレーシュートS Volley Shot 2 |
アンチウィザー Anti-Wither |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
初 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
0 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 初 | スフィアシュート Sphere Shot |
2 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
2 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
2 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 1 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
3 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
1 | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
1 | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 初 | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 初 | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
1 | ナップタックル Nap Tackle |
| 3 | ナップショットX Nap Shot 3 |
2 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 2 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
0 | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
0 | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
0 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 2 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| - | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
0 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
- | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ネーダー | Naida | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 340Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | ナギ平原·中部|Calm Lands,Central | |
| 场上位置 | DF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 100 | 237 | 441 | 679 | 954 | 1264 | 1609 | 1990 | 2407 | 2859 | 3347 | 4429 | 5659 | 7020 | 8529 | 9999 | |
| SPD | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | |
| PH | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | |
| AT | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | |
| PS | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | |
| CU | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 34 | 40 | 47 | 54 | 61 | |
| ST | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ウィザーショット Wither Shot |
ナップタックルS Nap Tackle 2 |
スピンボール Spin Ball |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
- | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| - | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
初 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
0 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 2 | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
3 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
初 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
1 | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
初 | モアバトルモード Brawler |
| 0 | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
2 | パイルベノム Pile Venom |
| 0 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
3 | パイルウィザー Pile Wither |
| 初 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
初 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 0 | ドレインタックル Drain Tackle |
初 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
0 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ビッグス | Biggs | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 100Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | ルカ=スタジアム·メインゲート|Luca Stadium,Main Gate | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 80 | 217 | 421 | 659 | 934 | 1244 | 1589 | 1970 | 2387 | 2839 | 3327 | 4409 | 5633 | 7000 | 8509 | 9988 | |
| SPD | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| PH | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 77 | 82 | |
| AT | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | |
| PS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 39 | 51 | |
| CU | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| ST | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 40 | 49 | 59 | 69 | |
| CA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ベノムショット Venom Shot |
ウィザーショット Wither Shot |
タックルかいひ Tackle Slip |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ウィザーショット Wither Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
2 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
- | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 2 | スフィアシュート Sphere Shot |
3 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| 0 | インビジブル Invisible Shot |
1 | ベノムパス Venom Pass |
初 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
初 | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 初 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
- | ベノムタックル Venom Tackle |
| 0 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 2 | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| - | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
2 | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
2 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
初 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
初 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
1 | きょうけん Golden Arm |
| 1 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
0 | ギャンブル Gamble |
| 2 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
0 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ビルーチャ | Vilucha | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 320Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | ビサイド村·民家(手前)|Besaid Village,House | |
| 场上位置 | FW | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 201 | 237 | 441 | 679 | 954 | 1264 | 1609 | 1990 | 2407 | 2859 | 3347 | 4429 | 5653 | 7020 | 8529 | 9999 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| PH | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | |
| AT | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | |
| PS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 32 | 38 | 43 | |
| CU | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | |
| ST | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 | 63 | 72 | 82 | 91 | |
| CA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| タックルかいひ Tackle Slip |
ボレーシュート Volley Shot |
アンチベノムX Anti-Venom 2 |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
0 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
1 | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
0 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 1 | スフィアシュート Sphere Shot |
初 | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
0 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
- | ベノムパス Venom Pass |
1 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 0 | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 0 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
- | ベノムパスX Venom Pass 3 |
- | ベノムタックル Venom Tackle |
| 2 | ベノムショットX Venom Shot 3 |
- | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 0 | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| 1 | ナップショットS Nap Shot 2 |
- | ナップパスX Nap Pass 3 |
- | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
- | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
2 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
1 | モアバトルモード Brawler |
| - | ウィザータックル Wither Tackle |
1 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| - | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
1 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| - | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
2 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
0 | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
1 | スピンボール Spin Ball |
3 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
- | スティックグラブ Grip Gloves |
1 | キッパワー Super Goalie |
| 1 | アンチベノム Anti-Venom |
1 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ミフューレ | Mifurey | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 600Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | 雷平原·旅行公司Thunder Plains,Agency | |
| 场上位置 | MF | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 85 | 186 | 338 | 516 | 723 | 956 | 1218 | 1506 | 1823 | 2166 | 2538 | 3363 | 4298 | 5343 | 6498 | 7631 | |
| SPD | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 38 | 44 | 52 | 60 | 69 | |
| PH | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 51 | 60 | 70 | 79 | 88 | |
| AT | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | |
| PS | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 52 | 61 | 71 | 80 | 89 | |
| CU | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 27 | 35 | 43 | 52 | |
| ST | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 44 | 47 | 52 | 55 | 58 | 59 | 59 | |
| CA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| ナップパス Nap Pass |
キッパワー Super Goalie |
ウィザータックル Wither Tackle |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
2 | ウィザーショット Wither Shot |
1 | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| 1 | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
1 | ボレーシュート Volley Shot |
| 2 | インビジブル Invisible Shot |
0 | ベノムパス Venom Pass |
2 | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 1 | ベノムショット Venom Shot |
0 | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| 2 | ベノムショットS Venom Shot 2 |
初 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
1 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
0 | ナップパス Nap Pass |
1 | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 2 | ナップショット Nap Shot |
2 | ナップパスS Nap Pass 2 |
- | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
2 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
0 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| - | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
- | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
0 | モアバトルモード Brawler |
| 1 | ウィザータックル Wither Tackle |
0 | アンチナップ Anti-Nap |
1 | パイルベノム Pile Venom |
| 1 | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
- | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| - | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
1 | アンチウィザー Anti-Wither |
1 | リジェネ Regen |
| 1 | ドレインタックル Drain Tackle |
- | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| 1 | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
0 | アンチドレイン Anti-Drain |
0 | ハイリスク Hi-Risk |
| 2 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
1 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| 0 | タックルかいひ Tackle Slip |
0 | スピンボール Spin Ball |
2 | ギャンブル Gamble |
| 初 | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 0 | アンチベノム Anti-Venom |
初 | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |
![]() |
ミユウ | Miyu | |
| 所属球队 | 自由球员 | |
| 签约金额 | 200Gil1场 | |
| 合同时间 | 0场 | |
| 发现地点 | 幻光河·北岸シパーフ乗り場|Moonflow,North Wharf | |
| 场上位置 | KP | |
| 等级和能力数值的对应变化 | |||||||||||||||||
| Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 成长度 |
| HP | 100 | 307 | 580 | 867 | 1170 | 1487 | 1820 | 2167 | 2530 | 2907 | 3300 | 4130 | 5020 | 5970 | 6980 | 7940 | |
| SPD | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | |
| PH | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 46 | 52 | 59 | 67 | 74 | |
| AT | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 38 | 46 | 54 | 63 | |
| PS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| CU | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| ST | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CA | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
| 关键能力 | ||
| 关键能力1 | 关键能力2 | 关键能力3 |
| キッパワー Super Goalie |
ギャンブル Gamble |
ハイリスク Hi-Risk |
| 可以取得的能力 | |||||
| - | ジェクトシュート Jecht Shot |
初 | ウィザーショット Wither Shot |
- | ウィザーパスS Wither Pass 2 |
| - | ジェクトシュート2 Jecht Shot 2 |
- | ウィザーショットS Wither Shot 2 |
3 | ウィザーパスX Wither Pass 3 |
| - | スフィアシュート Sphere Shot |
- | ウィザーショットX Wither Shot 3 |
初 | ボレーシュート Volley Shot |
| - | インビジブル Invisible Shot |
初 | ベノムパス Venom Pass |
- | ボレーシュートS Volley Shot 2 |
| 初 | ベノムショット Venom Shot |
- | ベノムパスS Venom Pass 2 |
- | ボレーシュートX Volley Shot 3 |
| - | ベノムショットS Venom Shot 2 |
3 | ベノムパスX Venom Pass 3 |
初 | ベノムタックル Venom Tackle |
| - | ベノムショットX Venom Shot 3 |
初 | ナップパス Nap Pass |
- | ベノムタックルS Venom Tackle 2 |
| 初 | ナップショット Nap Shot |
- | ナップパスS Nap Pass 2 |
3 | ベノムタックルX Venom Tackle 3 |
| - | ナップショットS Nap Shot 2 |
3 | ナップパスX Nap Pass 3 |
初 | ナップタックル Nap Tackle |
| - | ナップショットX Nap Shot 3 |
初 | ウィザーパス Wither Pass |
- | ナップタックルS Nap Tackle 2 |
| 3 | ナップタックルX Nap Tackle 3 |
3 | アンチベノムX Anti-Venom 2 |
- | モアバトルモード Brawler |
| 初 | ウィザータックル Wither Tackle |
初 | アンチナップ Anti-Nap |
- | パイルベノム Pile Venom |
| - | ウィザータックルS Wither Tackle 2 |
3 | アンチナップX Anti-Nap 2 |
- | パイルウィザー Pile Wither |
| 3 | ウィザータックルX Wither Tackle 3 |
初 | アンチウィザー Anti-Wither |
- | リジェネ Regen |
| 初 | ドレインタックル Drain Tackle |
3 | アンチウィザーX Anti-Wither 2 |
- | めざめすっきり! Good Morning! |
| - | ドレインタックルS Drain Tackle 2 |
初 | アンチドレイン Anti-Drain |
2 | ハイリスク Hi-Risk |
| 3 | ドレインタックルX Drain Tackle 3 |
3 | アンチドレインX Anti-Drain 2 |
- | きょうけん Golden Arm |
| 初 | タックルかいひ Tackle Slip |
- | スピンボール Spin Ball |
1 | ギャンブル Gamble |
| - | タックルかいひS Tackle Slip 2 |
1 | スティックグラブ Grip Gloves |
0 | キッパワー Super Goalie |
| 初 | アンチベノム Anti-Venom |
- | スカウトモード Elite Defense |
- | オーラカスピリッツ Aurochs Spirit |





